2026年度图书馆利用情况报告(四)
截至6月30日, 2026年度图书馆共开放129天,共有478位读者借阅图书41643册次,日均借阅量为323.44册次。其中,六月份借书量为11813册次,日均借阅图书437.52册次。
1.全校进馆及借阅总数统计
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 227886 |
借阅总册次(册次) | 41643 |
学生借阅册次(册次) | 41297 |
教职工借阅册次(册次) | 346 |
学生人均借阅量(册次) | 4.85 |
教职工人均借阅量(册次) | 0.40 |
2.各月借书情况统计
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 37 | 223 | 17 | 13.12 |
2月 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
3月 | 227 | 7734 | 31 | 249.48 |
4月 | 212 | 10672 | 27 | 395.26 |
5月 | 238 | 11201 | 26 | 430.81 |
6月 | 201 | 11813 | 27 | 437.52 |
3.各学院学生6月入馆情况统计及排行
学院 | 在校生 人数 | 入馆 人数 | 入馆 人次 | 人均入馆 次数 | 学生 入馆率 | 入馆率 排名 |
商务管理学院 | 1333 | 1333 | 16195 | 12.15 | 100.00% | 第1名 |
外国语学院 | 615 | 566 | 6183 | 10.05 | 92.03% | 第2名 |
健康医疗科技学院 | 207 | 164 | 1789 | 8.64 | 79.23% | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 1122 | 813 | 7216 | 6.43 | 72.46% | 第4名 |
计算机学院 | 1427 | 948 | 7446 | 5.22 | 66.43% | 第5名 |
人工智能学院 | 1610 | 1069 | 12909 | 8.02 | 66.40% | 第6名 |
国际教育学院 | 267 | 176 | 1280 | 4.79 | 65.92% | 第7名 |
数字媒体与设计学院 | 1930 | 1190 | 7398 | 3.83 | 61.66% | 第8名 |
4.各学院学生6月借阅统计及排行
学院 | 在校生 人数 | 借阅 人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
商务管理学院 | 1333 | 58 | 4309 | 3.23 | 4.35% | 第1名 | 第1名 |
人工智能学院 | 1610 | 43 | 3510 | 2.18 | 2.67% | 第2名 | 第2名 |
外国语学院 | 615 | 16 | 452 | 0.73 | 2.60% | 第6名 | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 1122 | 22 | 1486 | 1.32 | 1.96% | 第3名 | 第4名 |
计算机学院 | 1427 | 25 | 1241 | 0.87 | 1.75% | 第4名 | 第5名 |
健康医疗科技学院 | 207 | 3 | 7 | 0.03 | 1.45% | 第7名 | 第6名 |
数字媒体与设计学院 | 1930 | 12 | 719 | 0.37 | 0.62% | 第5名 | 第7名 |
国际教育学院 | 267 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 第8名 | 第8名 |
5.各学院学生1-6月入馆情况及排行
学院 | 在校生 人数 | 入馆 人数 | 入馆 人次 | 人均入馆 次数 | 学生 入馆率 | 入馆率 排名 |
商务管理学院 | 1333 | 1333 | 57724 | 43.30 | 100.00% | 第1名 |
外国语学院 | 615 | 615 | 22189 | 36.08 | 100.00% | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1122 | 1122 | 24163 | 21.54 | 100.00% | 第3名 |
健康医疗科技学院 | 207 | 201 | 5116 | 24.71 | 97.10% | 第4名 |
数字媒体与设计学院 | 1930 | 1832 | 28987 | 15.02 | 94.92% | 第5名 |
计算机学院 | 1427 | 1338 | 27075 | 18.97 | 93.76% | 第6名 |
国际教育学院 | 267 | 241 | 4407 | 16.51 | 90.26% | 第7名 |
人工智能学院 | 1610 | 1403 | 51168 | 31.78 | 87.14% | 第8名 |
6.各学院学生1-6月借阅统计及排行
学院 | 在校生人数 | 借阅 人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
商务管理学院 | 1333 | 118 | 13355 | 10.02 | 8.85% | 第2名 | 第1名 |
外国语学院 | 615 | 46 | 2094 | 3.40 | 7.48% | 第6名 | 第2名 |
计算机学院 | 1427 | 62 | 3888 | 2.72 | 4.34% | 第4名 | 第3名 |
人工智能学院 | 1610 | 67 | 14040 | 8.72 | 4.16% | 第1名 | 第4名 |
信息管理与工程学院 | 1122 | 46 | 5374 | 4.79 | 4.10% | 第3名 | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 1930 | 66 | 2505 | 1.30 | 3.42% | 第5名 | 第6名 |
健康医疗科技学院 | 207 | 7 | 28 | 0.14 | 3.38% | 第7名 | 第7名 |
国际教育学院 | 267 | 5 | 13 | 0.05 | 1.87% | 第8名 | 第8名 |
7.各学院班级1-6月借阅率统计前十排行
班级 | 班级 总人数 | 借阅 人数 | 借阅 数量 | 人均 借阅量 | 借阅率 | 借阅率 排名 |
23信息1班 | 32 | 11 | 3163 | 98.84 | 34.38% | 第1名 |
25工商专升本5班 | 33 | 9 | 1200 | 36.36 | 27.27% | 第2名 |
25工商专升本3班 | 32 | 8 | 1373 | 42.91 | 25.00% | 第3名 |
25视传3班 | 30 | 7 | 26 | 0.87 | 23.33% | 第4名 |
25市营专升本4班 | 35 | 7 | 590 | 16.86 | 20.00% | 第5名 |
25数媒艺术2班 | 30 | 6 | 7 | 0.23 | 20.00% | 第5名 |
25电子专升本2班 | 41 | 8 | 3290 | 80.24 | 19.51% | 第6名 |
25工商专升本2班 | 31 | 6 | 1599 | 51.58 | 19.35% | 第7名 |
25工业设计3班 | 26 | 5 | 10 | 0.38 | 19.23% | 第8名 |
25市营专升本5班 | 37 | 7 | 927 | 25.05 | 18.92% | 第9名 |
25数媒技术3班 | 32 | 6 | 10 | 0.31 | 18.75% | 第10名 |
PS:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2026年6月30日)
8.各学院、部门教职工6月借阅统计及排行总表
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 10 | 3 | 5 | 0.50 | 30.00% | 第2名 | 第1名 |
学生工作部/党委武装工作部 | 13 | 2 | 3 | 0.23 | 15.38% | 第4名 | 第2名 |
财务资产部 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 14.29% | 第3名 | 第3名 |
国际教育学院 | 31 | 2 | 5 | 0.16 | 6.45% | 第7名 | 第4名 |
健康医疗科技学院 | 16 | 1 | 3 | 0.19 | 6.25% | 第6名 | 第5名 |
外国语学院 | 83 | 4 | 43 | 0.52 | 4.82% | 第1名 | 第6名 |
计算机学院 | 101 | 4 | 19 | 0.19 | 3.96% | 第5名 | 第7名 |
数字媒体与设计学院 | 108 | 3 | 5 | 0.05 | 2.78% | 第8名 | 第8名 |
信息管理与工程学院 | 74 | 1 | 3 | 0.04 | 1.35% | 第9名 | 第9名 |
商务管理学院 | 99 | 1 | 1 | 0.01 | 1.01% | 第10名 | 第10名 |
其他 | 314 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
9.各学院/部门教职工1-6月借阅统计及排行总表
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 10 | 5 | 60 | 6.00 | 50.00% | 第1名 | 第1名 |
学生工作部/党委武装工作部 | 13 | 2 | 3 | 0.23 | 15.38% | 第10名 | 第2名 |
外国语学院 | 83 | 12 | 96 | 1.16 | 14.46% | 第2名 | 第3名 |
财务资产部 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 14.29% | 第9名 | 第4名 |
招生就业工作部 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 14.29% | 第9名 | 第4名 |
继续教育学院 | 23 | 3 | 11 | 0.48 | 13.04% | 第7名 | 第5名 |
国际教育学院 | 31 | 4 | 26 | 0.84 | 12.90% | 第3名 | 第6名 |
人力资源部 | 8 | 1 | 4 | 0.50 | 12.50% | 第6名 | 第7名 |
计算机学院 | 101 | 9 | 67 | 0.66 | 8.91% | 第5名 | 第8名 |
马克思主义学院 | 40 | 3 | 3 | 0.08 | 7.50% | 第15名 | 第9名 |
教务部 | 14 | 1 | 11 | 0.79 | 7.14% | 第4名 | 第10名 |
数字媒体与设计学院 | 108 | 7 | 24 | 0.22 | 6.48% | 第11名 | 第11名 |
健康医疗科技学院 | 16 | 1 | 3 | 0.19 | 6.25% | 第12名 | 第12名 |
商务管理学院 | 99 | 5 | 13 | 0.13 | 5.05% | 第14名 | 第13名 |
网络与实验实训中心 | 20 | 1 | 8 | 0.40 | 5.00% | 第8名 | 第14名 |
信息管理与工程学院 | 74 | 3 | 10 | 0.14 | 4.05% | 第13名 | 第15名 |
基础教学院 | 42 | 1 | 3 | 0.07 | 2.38% | 第16名 | 第16名 |
其他 | 160 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
PS:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2026年3月)

用户登录
还没有账号?
立即注册