利用报告 | 2024年度图书馆利用情况报告(八)
截至12月31日, 2024年度图书馆共开放248天,共有1502位读者借阅图书80543册次,日均借阅量为324.77册次。其中,十二月份借书量为4516册次,日均借阅图书145.68册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 444243 |
借阅总册次(册次) | 80543 |
学生借阅册次(册次) | 79103 |
教职工借阅册次(册次) | 1440 |
学生人均借阅量(册次) | 6.08 |
教职工人均借阅量(册次) | 1.61 |
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 139 | 1415 | 16 | 88.44 |
2月 | 121 | 796 | 9 | 88.44 |
3月 | 476 | 12253 | 31 | 395.26 |
4月 | 374 | 12867 | 27 | 476.56 |
5月 | 334 | 11778 | 26 | 453.00 |
6月 | 299 | 10079 | 27 | 373.30 |
7月 | 231 | 4785 | 19 | 251.84 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 363 | 6850 | 27 | 253.70 |
10月 | 396 | 7847 | 24 | 326.96 |
11月 | 284 | 7357 | 30 | 245.23 |
12月 | 229 | 4516 | 31 | 145.68 |
三、各学院学生12月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 2348 | 1111 | 12948 | 5.51 | 47.32% | 第1名 |
国际教育学院 | 325 | 142 | 1139 | 3.50 | 43.69% | 第2名 |
外国语学院 | 1246 | 516 | 5298 | 4.25 | 41.41% | 第3名 |
计算机学院 | 4110 | 1455 | 16875 | 4.11 | 35.40% | 第4名 |
信息管理与工程学院 | 1937 | 673 | 6210 | 3.21 | 34.74% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2822 | 772 | 5814 | 2.06 | 27.36% | 第6名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 41 | 290 | 1.26 | 17.75% | 第7名 |
四、各学院学生12月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
外国语学院 | 1246 | 43 | 758 | 0.61 | 3.45% | 第1名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2348 | 51 | 1,027 | 0.44 | 2.17% | 第2名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1937 | 33 | 689 | 0.36 | 1.70% | 第4名 | 第3名 |
计算机学院 | 4110 | 51 | 1,702 | 0.41 | 1.24% | 第3名 | 第4名 |
国际教育学院 | 325 | 4 | 72 | 0.22 | 1.23% | 第6名 | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2822 | 17 | 78 | 0.03 | 0.60% | 第7名 | 第6名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 1 | 60 | 0.26 | 0.43% | 第5名 | 第7名 |
五、各学院学生1-12月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
计算机学院 | 4110 | 4110 | 156290 | 38.03 | 100.00% | 第1名 |
商务管理学院 | 2348 | 2348 | 115871 | 49.35 | 100.00% | 第1名 |
数字媒体与设计学院 | 2822 | 2822 | 50864 | 18.02 | 100.00% | 第1名 |
外国语学院 | 1246 | 1246 | 60625 | 48.66 | 100.00% | 第1名 |
信息管理与工程学院 | 1937 | 1937 | 62310 | 32.17 | 100.00% | 第1名 |
国际教育学院 | 325 | 312 | 7997 | 24.61 | 96.00% | 第2名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 95 | 2472 | 10.70 | 41.13% | 第3名 |
六、各学院学生1-12月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
外国语学院 | 1246 | 289 | 10988 | 8.82 | 23.19% | 第2名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2348 | 294 | 15074 | 6.42 | 12.52% | 第3名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1937 | 195 | 21440 | 11.07 | 10.07% | 第1名 | 第3名 |
健康医疗科技学院(筹) | 231 | 19 | 1032 | 4.47 | 8.23% | 第5名 | 第4名 |
计算机学院 | 4110 | 294 | 25113 | 6.11 | 7.15% | 第4名 | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2822 | 162 | 2021 | 0.72 | 5.74% | 第7名 | 第6名 |
国际教育学院 | 325 | 14 | 913 | 2.81 | 4.31% | 第6名 | 第7名 |
PS:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2024年12月31日)
七、班级1-12月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
24商英1班 | 36 | 32 | 57 | 1.58 | 88.89% | 第1名 |
24商英3班 | 38 | 26 | 76 | 2.00 | 68.42% | 第2名 |
24商英2班 | 37 | 23 | 34 | 0.92 | 62.16% | 第3名 |
23电商专升本5班 | 40 | 18 | 796 | 19.90 | 45.00% | 第4名 |
22工业设计1班 | 28 | 10 | 245 | 8.75 | 35.71% | 第5名 |
21商英5班 | 38 | 13 | 5256 | 138.32 | 34.21% | 第6名 |
23商英4班 | 38 | 13 | 63 | 1.66 | 34.21% | 第6名 |
23工商专升本5班 | 43 | 14 | 773 | 17.98 | 32.56% | 第7名 |
22财务3班 | 37 | 12 | 27 | 0.73 | 32.43% | 第8名 |
21大数据2班 | 41 | 13 | 2902 | 70.78 | 31.71% | 第9名 |
23商英专升本1班 | 40 | 12 | 944 | 23.60 | 30.00% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工12月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 11 | 4 | 18 | 1.64 | 36.36% | 第1名 | 第1名 |
教学质量管理与保障部 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | 20.00% | 第7名 | 第2名 |
后勤保障部 | 9 | 1 | 8 | 0.89 | 11.11% | 第3名 | 第3名 |
网络与信息中心 | 15 | 1 | 8 | 0.53 | 6.67% | 第4名 | 第4名 |
健康医疗科技学院(筹) | 16 | 1 | 5 | 0.31 | 6.25% | 第5名 | 第5名 |
信息管理与工程学院 | 84 | 5 | 13 | 0.15 | 5.95% | 第10名 | 第6名 |
教务部 | 17 | 1 | 16 | 0.94 | 5.88% | 第2名 | 第7名 |
基础教学院 | 42 | 2 | 2 | 0.05 | 4.76% | 第11名 | 第8名 |
继续教育学院 | 28 | 1 | 1 | 0.04 | 3.57% | 第12名 | 第9名 |
外国语学院 | 87 | 3 | 14 | 0.16 | 3.45% | 第8名 | 第10名 |
国际教育学院 | 32 | 1 | 7 | 0.22 | 3.13% | 第6名 | 第11名 |
马克思主义学院 | 42 | 1 | 2 | 0.05 | 2.38% | 第11名 | 第12名 |
计算机学院 | 193 | 4 | 30 | 0.16 | 2.07% | 第9名 | 第13名 |
商务管理学院 | 98 | 2 | 3 | 0.03 | 2.04% | 第13名 | 第14名 |
数字媒体与设计学院 | 112 | 1 | 2 | 0.02 | 0.89% | 第14名 | 第15名 |
党群工作部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
保卫部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
人力资源部 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
学生工作部 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校长办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
实验实训中心 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
财务资产部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
招生就业工作部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研管理部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-12月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 11 | 8 | 134 | 12.18 | 72.73% | 第1名 | 第1名 |
实验实训中心 | 8 | 4 | 16 | 2.00 | 50.00% | 第7名 | 第2名 |
保卫部 | 5 | 2 | 5 | 1.00 | 40.00% | 第12名 | 第3名 |
学生工作部 | 12 | 4 | 11 | 0.92 | 33.33% | 第14名 | 第4名 |
外国语学院 | 87 | 28 | 232 | 2.67 | 32.18% | 第5名 | 第5名 |
健康医疗科技学院(筹) | 16 | 5 | 25 | 1.56 | 31.25% | 第8名 | 第6名 |
教务部 | 17 | 5 | 111 | 6.53 | 29.41% | 第3名 | 第7名 |
基础教学院 | 42 | 11 | 95 | 2.26 | 26.19% | 第6名 | 第8名 |
后勤保障部 | 9 | 2 | 62 | 6.89 | 22.22% | 第2名 | 第9名 |
马克思主义学院 | 42 | 9 | 59 | 1.40 | 21.43% | 第10名 | 第10名 |
信息管理与工程学院 | 84 | 18 | 83 | 0.99 | 21.43% | 第13名 | 第10名 |
党群工作部 | 5 | 1 | 2 | 0.40 | 20.00% | 第20名 | 第11名 |
教学质量管理与保障部 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | 20.00% | 第22名 | 第11名 |
科研管理部 | 5 | 1 | 2 | 0.40 | 20.00% | 第20名 | 第11名 |
人力资源部 | 11 | 2 | 4 | 0.36 | 18.18% | 第21名 | 第12名 |
商务管理学院 | 98 | 16 | 77 | 0.79 | 16.33% | 第15名 | 第13名 |
计算机学院 | 193 | 31 | 289 | 1.50 | 16.06% | 第9名 | 第14名 |
继续教育学院 | 28 | 4 | 35 | 1.25 | 14.29% | 第11名 | 第15名 |
校长办公室 | 7 | 1 | 3 | 0.43 | 14.29% | 第19名 | 第15名 |
财务资产部 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 14.29% | 第24名 | 第15名 |
招生就业工作部 | 7 | 1 | 5 | 0.71 | 14.29% | 第16名 | 第15名 |
网络与信息中心 | 15 | 2 | 94 | 6.27 | 13.33% | 第4名 | 第16名 |
国际教育学院 | 32 | 4 | 15 | 0.47 | 12.50% | 第18名 | 第17名 |
数字媒体与设计学院 | 112 | 11 | 75 | 0.67 | 9.82% | 第17名 | 第18名 |
创新创业学院 | 22 | 2 | 4 | 0.18 | 9.09% | 第23名 | 第19名 |
校团委 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
PS:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2024年9月30日)
用户登录
还没有账号?
立即注册