利用报告 | 2022年度图书馆利用情况报告(八)
截至11月30日, 2022年度图书馆共开放240天,共有5360位读者借阅图书199486册次,日均借阅量为37.45册次。其中,十一月份借书量为13725册次,日均借阅图书457.50册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项  | 统计数据  | 
进馆总人次(人次)  | 618544  | 
借阅总册次(册次)  | 199486  | 
学生借阅册次(册次)  | 197632  | 
教职工借阅册次(册次)  | 1854  | 
学生人均借阅量(册次)  | 14.55  | 
教职工人均借阅量(册次)  | 2.40  | 
二、各月借书情况统计:
月份  | 借阅人数  | 借阅量(册次)  | 开放天数  | 日均借阅量(册次)  | 
1月  | 264  | 3488  | 12  | 290.67  | 
2月  | 142  | 1503  | 4  | 1503.00  | 
3月  | 1954  | 67015  | 31  | 2161.77  | 
4月  | 2315  | 58639  | 28  | 2094.25  | 
5月  | 1395  | 19845  | 29  | 684.31  | 
6月  | 1006  | 13401  | 27  | 496.33  | 
7月  | 390  | 5687  | 27  | 210.63  | 
8月  | 2  | 3  | 3  | 1  | 
9月  | 560  | 6376  | 25  | 255.04  | 
10月  | 1089  | 11220  | 24  | 467.50  | 
11月  | 1070  | 13725  | 30  | 457.50  | 
三、各学院学生11月入馆情况统计及排行:
学院  | 在校生人数  | 入馆人数  | 入馆人次  | 人均入馆次数  | 学生 入馆率  | 入馆率排名  | 
外国语学院  | 1477  | 921  | 13679  | 9.26  | 62.36%  | 第1名  | 
商务管理学院  | 2659  | 1623  | 19051  | 7.16  | 61.04%  | 第2名  | 
计算机学院  | 4317  | 2342  | 28803  | 6.67  | 54.25%  | 第3名  | 
数字媒体与设计学院  | 2713  | 1353  | 10201  | 3.76  | 49.87%  | 第4名  | 
信息管理与工程学院  | 2048  | 988  | 9526  | 4.65  | 48.24%  | 第5名  | 
国际教育学院  | 372  | 175  | 2099  | 5.64  | 47.04%  | 第6名  | 
四、各学院学生11月借阅统计及排行:
学院  | 在校生人数  | 借阅人数  | 学生 借阅量(册次)  | 生均 借阅量 (册次)  | 学生 借阅率  | 借阅率 排名  | 生均 借阅量 排名  | 
外国语学院  | 1477  | 157  | 2918  | 1.98  | 10.63%  | 第1名  | 第1名  | 
商务管理学院  | 2659  | 240  | 4108  | 1.54  | 9.03%  | 第2名  | 第2名  | 
信息管理与工程学院  | 2048  | 173  | 2231  | 1.09  | 8.45%  | 第3名  | 第4名  | 
数字媒体与设计学院  | 2713  | 213  | 1279  | 0.47  | 7.85%  | 第4名  | 第6名  | 
计算机学院  | 4317  | 229  | 2612  | 0.61  | 5.30%  | 第5名  | 第5名  | 
国际教育学院  | 372  | 10  | 420  | 1.13  | 2.69%  | 第6名  | 第3名  | 
五、各学院学生1-11月入馆情况及排行:
学院  | 在校生人数  | 入馆人数  | 入馆人次  | 人均入馆次数  | 学生 入馆率  | 入馆率排名  | 
外国语学院  | 1477  | 1421  | 99983  | 67.69  | 96.21%  | 第1名  | 
国际教育学院  | 372  | 354  | 13589  | 36.53  | 95.16%  | 第2名  | 
商务管理学院  | 2659  | 2518  | 154933  | 58.27  | 94.70%  | 第3名  | 
数字媒体与设计学院  | 2713  | 2534  | 62780  | 23.14  | 93.40%  | 第4名  | 
计算机学院  | 4317  | 3927  | 170459  | 39.49  | 90.97%  | 第5名  | 
信息管理与工程学院  | 2048  | 1771  | 71320  | 34.82  | 86.47%  | 第6名  | 
六、各学院学生1-11月借阅统计及排行:
学院  | 在校生人数  | 借阅人数  | 学生 借阅量 (册次)  | 生均 借阅量 (册次)  | 学生 借阅率  | 借阅率 排名  | 生均 借阅量 排名  | 
商务管理学院  | 2659  | 1457  | 71175  | 26.77  | 54.80%  | 第1名  | 第2名  | 
数字媒体与设计学院  | 2713  | 1263  | 19800  | 7.30  | 46.55%  | 第2名  | 第6名  | 
外国语学院  | 1477  | 554  | 40138  | 27.18  | 37.51%  | 第3名  | 第1名  | 
信息管理与工程学院  | 2048  | 620  | 24453  | 11.94  | 30.27%  | 第4名  | 第4名  | 
计算机学院  | 4317  | 1154  | 37414  | 8.67  | 26.73%  | 第5名  | 第5名  | 
国际教育学院  | 372  | 54  | 4652  | 12.51  | 14.52%  | 第6名  | 第3名  | 
PS:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2022年9月30日)
七、班级1-11月借阅率统计前十排行
班级  | 班级总人数  | 借阅 人数  | 借阅数量  | 人均借阅量  | 借阅率  | 借阅率排名  | 
19物流1班  | 26  | 26  | 1833  | 70.50  | 100.00%  | 第1名  | 
19财务1班  | 38  | 38  | 6399  | 168.39  | 100.00%  | 第1名  | 
19财务4班  | 33  | 33  | 1975  | 59.85  | 100.00%  | 第1名  | 
19财务7班  | 32  | 32  | 8628  | 269.63  | 100.00%  | 第1名  | 
19物流2班  | 26  | 26  | 1393  | 53.58  | 100.00%  | 第1名  | 
20日语1班  | 26  | 26  | 2295  | 88.27  | 100.00%  | 第1名  | 
21工商2班  | 42  | 42  | 345  | 8.21  | 100.00%  | 第1名  | 
19工商1班  | 39  | 38  | 3283  | 84.18  | 97.44%  | 第2名  | 
21工商专升本2班  | 38  | 37  | 2076  | 54.63  | 97.37%  | 第3名  | 
21财务5班  | 37  | 36  | 269  | 7.27  | 97.30%  | 第4名  | 
21财务6班  | 37  | 36  | 217  | 5.86  | 97.30%  | 第4名  | 
19网络2班  | 36  | 35  | 39  | 1.08  | 97.22%  | 第5名  | 
19网络1班  | 35  | 34  | 106  | 3.03  | 97.14%  | 第6名  | 
21视觉专升本1班  | 35  | 34  | 191  | 5.46  | 97.14%  | 第6名  | 
19网络5班  | 34  | 33  | 44  | 1.29  | 97.06%  | 第7名  | 
21财务2班  | 34  | 33  | 209  | 6.15  | 97.06%  | 第7名  | 
21市营2班  | 33  | 32  | 303  | 9.18  | 96.97%  | 第8名  | 
19财务5班  | 31  | 30  | 1179  | 38.03  | 96.77%  | 第9名  | 
19电商4班  | 31  | 30  | 651  | 21.00  | 96.77%  | 第9名  | 
21环境设计1班  | 29  | 28  | 384  | 13.24  | 96.55%  | 第10名  | 
八、各学院/部门教职工11月借阅统计及排行总表:
学院/部门  | 教职工人数  | 借阅人数  | 借阅量 (册次)  | 人均 借阅量 (册次)  | 教职工 借阅率  | 借阅率 排名  | 人均 借阅量 排名  | 
党群工作部  | 4  | 3  | 9  | 2.25  | 75.00%  | 第1名  | 第1名  | 
图书馆  | 9  | 5  | 17  | 1.89  | 55.56%  | 第2名  | 第2名  | 
实验实训中心  | 7  | 2  | 3  | 0.43  | 28.57%  | 第3名  | 第4名  | 
保卫部  | 5  | 1  | 6  | 1.20  | 20.00%  | 第4名  | 第3名  | 
人力资源部  | 11  | 2  | 4  | 0.36  | 18.18%  | 第5名  | 第6名  | 
校长办公室  | 6  | 1  | 2  | 0.33  | 16.67%  | 第6名  | 第7名  | 
财务资产部  | 7  | 1  | 1  | 0.14  | 14.29%  | 第7名  | 第11名  | 
继续教育学院  | 18  | 2  | 6  | 0.33  | 11.11%  | 第8名  | 第7名  | 
计算机学院  | 127  | 10  | 50  | 0.39  | 7.87%  | 第9名  | 第5名  | 
商务管理学院  | 120  | 9  | 26  | 0.22  | 7.50%  | 第10名  | 第9名  | 
教务部  | 14  | 1  | 2  | 0.14  | 7.14%  | 第11名  | 第11名  | 
马克思主义学院  | 37  | 2  | 10  | 0.27  | 5.41%  | 第12名  | 第8名  | 
基础教学院  | 39  | 2  | 7  | 0.18  | 5.13%  | 第13名  | 第10名  | 
外国语学院  | 85  | 3  | 8  | 0.09  | 3.53%  | 第14名  | 第12名  | 
信息管理与工程学院  | 72  | 2  | 3  | 0.04  | 2.78%  | 第15名  | 第13名  | 
数字媒体与设计学院  | 103  | 1  | 2  | 0.02  | 0.97%  | 第16名  | 第14名  | 
学生工作部  | 7  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
国际教育学院  | 28  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
教学质量管理与保障部  | 4  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
校团委  | 4  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
创新创业学院  | 15  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
招生就业办公室  | 7  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
后勤保障部  | 9  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
科研部  | 5  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
品牌与战略发展部  | 5  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
评建工作办公室/高等教育研究所  | 4  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
网络与信息中心  | 15  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
九、各学院/部门教职工1-11月借阅统计及排行总表:
学院/部门  | 教职工 人数  | 借阅 人数  | 借阅量 (册次)  | 人均 借阅量 (册次)  | 教职工 借阅率  | 借阅率 排名  | 人均 借阅量 排名  | 
党群工作部  | 4  | 4  | 89  | 22.25  | 100.00%  | 第1名  | 第1名  | 
图书馆  | 10  | 9  | 136  | 13.60  | 90.00%  | 第2名  | 第3名  | 
教学质量管理与保障部  | 4  | 3  | 11  | 2.75  | 75.00%  | 第3名  | 第8名  | 
校长办公室  | 7  | 4  | 22  | 3.14  | 57.14%  | 第4名  | 第6名  | 
实验实训中心  | 7  | 4  | 29  | 4.14  | 57.14%  | 第4名  | 第5名  | 
人力资源部  | 10  | 5  | 16  | 1.60  | 50.00%  | 第5名  | 第16名  | 
继续教育学院  | 18  | 9  | 31  | 1.72  | 50.00%  | 第5名  | 第15名  | 
校团委  | 4  | 2  | 64  | 16.00  | 50.00%  | 第5名  | 第2名  | 
学生工作部  | 7  | 3  | 14  | 2.00  | 42.86%  | 第6名  | 第13名  | 
招生就业办公室  | 7  | 3  | 6  | 0.86  | 42.86%  | 第6名  | 第21名  | 
教务部  | 14  | 5  | 19  | 1.36  | 35.71%  | 第7名  | 第18名  | 
商务管理学院  | 120  | 41  | 368  | 3.07  | 34.17%  | 第8名  | 第7名  | 
保卫部  | 6  | 2  | 26  | 4.33  | 33.33%  | 第9名  | 第4名  | 
信息管理与工程学院  | 75  | 25  | 173  | 2.31  | 33.33%  | 第9名  | 第11名  | 
创新创业学院  | 16  | 5  | 23  | 1.44  | 31.25%  | 第10名  | 第17名  | 
外国语学院  | 85  | 26  | 192  | 2.26  | 30.59%  | 第11名  | 第12名  | 
马克思主义学院  | 38  | 11  | 93  | 2.45  | 28.95%  | 第12名  | 第10名  | 
财务资产部  | 7  | 2  | 9  | 1.29  | 28.57%  | 第13名  | 第19名  | 
计算机学院  | 127  | 32  | 345  | 2.72  | 25.20%  | 第14名  | 第9名  | 
评建工作办公室/高等教育研究所  | 4  | 1  | 3  | 0.75  | 25.00%  | 第15名  | 第22名  | 
基础教学院  | 39  | 9  | 69  | 1.77  | 23.08%  | 第16名  | 第14名  | 
数字媒体与设计学院  | 103  | 15  | 98  | 0.95  | 14.56%  | 第17名  | 第20名  | 
国际教育学院  | 28  | 4  | 8  | 0.29  | 14.29%  | 第18名  | 第24名  | 
网络与信息中心  | 15  | 1  | 10  | 0.67  | 6.67%  | 第19名  | 第23名  | 
后勤保障部  | 9  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
科研部  | 5  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
品牌与战略发展部  | 5  | 0  | 0  | 0.00  | 0.00%  | 
  | 
  | 
PS:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2022年11月30日)

用户登录
还没有账号?
立即注册