作息表 Daily schedule
Time | Class | Time | Length of Time |
Morning | Morning Reading Session | 7:50--8:20 | 30 minutes |
1st class | 8:30--9:15 | 45 minutes | |
Break | 9:15--9:20 | 5 minutes | |
2nd class | 9:20--10:05 | 45 minutes | |
Break | 10:05--10:25 | 20 minutes | |
3rd class | 10:25--11:10 | 45 minutes | |
Break | 11:10--11:15 | 5 minutes | |
4th class | 11:15--12:00 | 45 minutes | |
Afternoon | 5th class | 14:00--14:45 | 45 minutes |
Break | 14:45--14:50 | 5 minutes | |
6th class | 14:50--15:35 | 45 minutes | |
Break | 15:35--15:55 | 20 minutes | |
7th class | 15:55--16:40 | 45 minutes | |
Break | 16:40--16:45 | 5 minutes | |
8th class | 16:45--17:30 | 45 minutes | |
Evening | 9th class | 18:30--19:15 | 45 minutes |
Break | 19:15--19:20 | 5 minutes | |
10th class | 19:20--20:05 | 45 minutes | |
Break | 20:05--20:25 | 20 minutes | |
11st class | 20:25--21:10 | 45 minutes | |
Break | 21:10--21:15 | 5 minutes | |
12nd class | 21:15--22:00 | 45 minutes |
用户登录
还没有账号?
立即注册