关于对张泽健等31名成人高等教育学生拟退学处理的决定的公示
学校各部门:
经继续教育学院核查,截至2025年12月,我校张泽健等31名成人高等教育学生超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续。
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号令)、《广东东软学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》(东软学院校〔2022〕160 号文) 4.9.1第四条规定:“超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的,可予以退学处理。”
文件规定,经学校研究决定,拟给予张泽健等31名学生以退学处理,具体名单如下。
序号 | 考生号 | 姓名 | 班级 | 层次 | 学习类型 |
1 | 2244030514116441 | 张泽健 | 23电商成本1班 | 本科 | 函授 |
2 | 2244030514114464 | 刘群英 | 23电商成本1班 | 本科 | 函授 |
3 | 2344190114543767 | 巫秋婷 | 24工商成本1班 | 本科 | 函授 |
4 | 2144128415502795 | 何茂辉 | 21应用电商2班 | 专科 | 函授 |
5 | 2244060515108276 | 柳姝慧 | 23电商成专1班 | 专科 | 函授 |
6 | 2244060515107764 | 邓嘉利 | 23电商成专2班 | 专科 | 函授 |
7 | 2244060515107693 | 余坤 | 23电商成专2班 | 专科 | 函授 |
8 | 2244010615106941 | 林源潘 | 23动漫成专1班 | 专科 | 函授 |
9 | 2244060515109189 | 邓剑龙 | 23动漫成专1班 | 专科 | 函授 |
10 | 2244011715107014 | 陈小凤 | 23工商成专1班 | 专科 | 函授 |
11 | 2244011515102612 | 刘智顺 | 23工商成专2班 | 专科 | 函授 |
12 | 2244190115552846 | 廖海珊 | 23软件成专1班 | 专科 | 函授 |
13 | 2244030915510377 | 樊刘利 | 23市营成专1班 | 专科 | 函授 |
14 | 2244180215109231 | 李伟杰 | 23市营成专1班 | 专科 | 函授 |
15 | 2344060515101199 | 庞建朋 | 24电商应专1班 | 专科 | 函授 |
16 | 2344060515101036 | 罗昌林 | 24电商应专1班 | 专科 | 函授 |
17 | 2344060515101038 | 何雨鸿 | 24电商应专1班 | 专科 | 函授 |
18 | 2344060515307076 | 马锐新 | 24数媒应2班 | 专科 | 业余 |
19 | 2444060515100058 | 区兆辉 | 25应用工商1班 | 专科 | 函授 |
20 | 2444060515103460 | 纪语嫣 | 25应用工商1班 | 专科 | 函授 |
21 | 2444060515105027 | 张煜 | 25应用工商1班 | 专科 | 函授 |
22 | 2444060515302519 | 曾浩霖 | 25应用数艺1班 | 专科 | 业余 |
23 | 2244030911410619 | 李维 | 23工商专升本成2班 | 专升本 | 函授 |
24 | 2244030411410832 | 姚耀钧 | 23工商专升本成3班 | 专升本 | 函授 |
25 | 2244011411401610 | 袁冠华 | 23工商专升本成3班 | 专升本 | 函授 |
26 | 2344070111402070 | 卢宏轩 | 24电商升本成1班 | 专升本 | 函授 |
27 | 2344098111400760 | 张艺耀 | 24电商升本成1班 | 专升本 | 函授 |
28 | 2344190111407646 | 李锐洲 | 24工商升本成1班 | 专升本 | 函授 |
29 | 2344060711300910 | 黄晓峰 | 24软工升本成1班 | 专升本 | 函授 |
30 | 2344020511300392 | 黄立伟 | 24软工升本成1班 | 专升本 | 函授 |
31 | 2344070111302745 | 盘智杰 | 24软工升本成1班 | 专升本 | 函授 |
退学处理决定通过广东东软学院继续教育学院官方网站主页进行公示,同时通知教学点进行送达。如对本决定有异议,可在收到处理决定之日起10个工作日内向学生申诉处理委员会提出书面申诉。
广东东软学院
2025年12月23日

用户登录
还没有账号?
立即注册