您的位置: 首页 >招生动态>招考新闻>详细内容

招考新闻

广东省2016年第二批本科理科第一志愿组投档情况

来源: 发布时间:2016-07-21 15:43:14 浏览次数: 【字体:
广东省2016年第二批本科理科第一志愿组投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10012 北京服装学院 14 15 484 85576
10015 北京印刷学院 20 20 474 96453
10017 北京石油化工学院 20 20 478 91607
10020 北京农学院 5 5 484 84976
10037 北京物资学院 11 11 497 70978
10038 首都经济贸易大学 6 6 533 38214
10057 天津科技大学 48 49 484 85651
10058 天津工业大学 76 78 496 71834
10059 中国民航大学 125 125 498 70307
10060 天津理工大学 93 96 490 78366
10061 天津农学院 32 33 447 129555
10063 天津中医药大学 25 26 495 72881
10065 天津师范大学 46 47 499 69193
10066 天津职业技术师范大学 35 36 455 120396
10068 天津外国语大学 10 10 510 58154
10069 天津商业大学 57 57 487 82189
10071 天津体育学院 3 3 412 173979
10076 河北工程大学 15 15 467 105064
10077 河北地质大学(原石家庄经济学院) 27 27 464 109153
10078 华北水利水电大学 25 25 484 85067
10081 华北理工大学 33 33 476 94734
10089 河北医科大学 25 25 504 64243
10092 河北北方学院 10 10 452 123704
10093 承德医学院 3 3 500 68330
10094 河北师范大学 11 11 484 85480
10101 衡水学院 14 14 440 138425
10105 沧州师范学院 5 2 402 -
10109 太原科技大学 10 10 467 105091
10113 山西农业大学 15 15 457 118007
10114 山西医科大学 6 6 489 79995
10117 长治医学院 15 15 470 101133
10118 山西师范大学 7 7 434 146257
10120 山西大同大学 3 3 412 174222
10124 忻州师范学院 30 30 403 185226
10125 山西财经大学 16 16 489 79127
10127 内蒙古科技大学 57 57 435 145907
10128 内蒙古工业大学 50 50 433 147795
10129 内蒙古农业大学 15 15 442 136812
10132 内蒙古医科大学 13 13 469 103201
10135 内蒙古师范大学 10 10 432 149232
10136 内蒙古民族大学 21 21 411 174938
10143 沈阳航空航天大学 4 4 496 72212
10144 沈阳理工大学 17 18 476 94575
10146 辽宁科技大学 10 10 463 109621
10148 辽宁石油化工大学 15 15 441 137971
10149 沈阳化工大学 26 26 457 117711
10150 大连交通大学 25 26 478 91832
10152 大连工业大学 28 29 472 99590
10153 沈阳建筑大学 18 18 477 93741
10158 大连海洋大学 25 25 467 105299
10160 锦州医科大学 25 25 476 94221
10161 大连医科大学 10 10 518 50330
10163 沈阳药科大学 15 15 489 79827
10166 沈阳师范大学 4 4 449 126900
10167 渤海大学 2 2 480 89185
10172 大连外国语大学 10 10 519 49767
10188 东北电力大学 30 33 491 77206
10190 长春工业大学 17 17 468 103297
10191 吉林建筑大学 30 30 452 123522
10201 北华大学 25 25 457 118196
10203 吉林师范大学 6 6 452 124124
10205 长春师范大学 20 20 437 142819
10206 白城师范学院 5 5 404 184420
10207 吉林财经大学 21 21 486 82840
10212 黑龙江大学 109 109 469 102484
10214 哈尔滨理工大学 145 149 479 91416
10219 黑龙江科技大学 96 96 446 131768
10222 佳木斯大学 76 76 433 148601
10228 黑龙江中医药大学 30 30 458 115786
10229 牡丹江医学院 11 11 464 109061
10231 哈尔滨师范大学 32 32 464 109311
10232 齐齐哈尔大学 54 54 438 141583
10233 牡丹江师范学院 17 17 430 151657
10234 哈尔滨学院 13 13 431 150120
10240 哈尔滨商业大学 62 62 458 116430
10242 哈尔滨体育学院 11 2 402 -
10256 上海电力学院 8 9 514 54366
10259 上海应用技术大学 27 28 494 74598
10270 上海师范大学 3 3 502 65884
10289 江苏科技大学 42 42 491 77856
10292 常州大学 9 9 482 87364
10304 南通大学 42 43 485 83570
10305 盐城工学院 5 5 442 136012
10315 南京中医药大学 6 6 486 82794
10324 盐城师范学院 25 30 440 138313
10327 南京财经大学 23 23 518 50334
10329 江苏警官学院 3 3 479 91090
10330 南京体育学院 4 4 411 174925
10332 苏州科技大学 18 18 494 74543
10333 常熟理工学院 5 5 466 106538
10337 浙江工业大学 32 33 513 55223
10340 浙江海洋大学 20 20 482 87396
10341 浙江农林大学 6 6 497 71390
10346 杭州师范大学 12 12 504 64159
10347 湖州师范学院 4 4 459 115636
10352 丽水学院 17 17 459 114862
10353 浙江工商大学 11 15 504 63601
10354 嘉兴学院 13 13 484 85025
10356 中国计量大学 25 25 505 63327
10360 安徽工业大学 18 20 483 85827
10361 安徽理工大学 15 15 464 108732
10363 安徽工程大学 10 10 473 98033
10364 安徽农业大学 23 24 473 98038
10369 安徽中医药大学 10 10 499 69171
10370 安徽师范大学 13 14 489 79191
10373 淮北师范大学 4 4 452 123649
10378 安徽财经大学 24 24 503 64797
10388 福建工程学院 30 30 477 92716
10389 福建农林大学 42 42 474 96802
10390 集美大学 32 32 501 66773
10392 福建医科大学 11 11 515 53562
10393 福建中医药大学 5 5 501 66727
10395 闽江学院 4 4 425 158423
10397 武夷学院 12 12 466 105750
10399 泉州师范学院 10 10 462 112012
10404 华东交通大学 28 31 487 82138
10405 东华理工大学 38 38 476 94121
10406 南昌航空大学 68 70 488 81117
10407 江西理工大学 53 55 485 84319
10408 景德镇陶瓷大学 14 14 460 113761
10410 江西农业大学 31 31 477 93279
10412 江西中医药大学 24 25 486 82931
10413 赣南医学院 39 39 485 84161
10416 上饶师范学院 4 4 439 140186
10417 宜春学院 25 25 464 109363
10418 赣南师范大学 21 21 464 109172
10419 井冈山大学 32 32 476 94720
10424 山东科技大学 6 6 489 79295
10429 青岛理工大学 30 30 493 75026
10430 山东建筑大学 25 25 478 92219
10431 齐鲁工业大学 20 20 436 144278
10433 山东理工大学 20 20 484 85539
10434 山东农业大学 16 16 474 96965
10435 青岛农业大学 14 14 461 112334
10438 潍坊医学院 18 18 478 92577
10440 滨州医学院 8 8 476 94877
10441 山东中医药大学 17 17 485 84524
10443 济宁医学院 6 6 474 97180
10447 聊城大学 5 5 455 119551
10449 滨州学院 3 3 412 173799
10451 鲁东大学 15 15 468 103532
10452 临沂大学 20 20 463 110129
10453 泰山学院 8 8 436 143700
10455 菏泽学院 8 7 402 -
10456 山东财经大学 18 18 502 66179
10460 河南理工大学 20 22 483 86139
10462 郑州轻工业学院 25 26 460 114331
10463 河南工业大学 84 87 477 93695
10464 河南科技大学 70 72 473 98356
10465 中原工学院 7 7 448 128537
10466 河南农业大学 5 5 456 118299
10471 河南中医药大学 6 6 478 92187
10472 新乡医学院 14 14 482 87411
10476 河南师范大学 15 15 461 112692
10477 信阳师范学院 10 10 440 138826
10481 南阳师范学院 4 4 430 152156
10483 商丘师范学院 11 11 415 170149
10484 河南财经政法大学 6 6 495 73675
10485 郑州航空工业管理学院 17 18 454 121462
10489 长江大学 19 23 476 94930
10495 武汉纺织大学 8 8 473 97776
10496 武汉轻工大学 15 15 493 75240
10500 湖北工业大学 11 11 497 71353
10507 湖北中医药大学 28 28 486 83387
10512 湖北大学 10 10 487 81837
10513 湖北师范大学 6 6 480 90194
10519 湖北文理学院 4 4 456 118312
10522 武汉体育学院 10 10 444 134032
10524 中南民族大学 12 12 497 70935
10525 湖北汽车工业学院 8 8 469 102857
10531 吉首大学 12 12 468 103661
10537 湖南农业大学 95 95 479 90775
10538 中南林业科技大学 42 43 489 80036
10541 湖南中医药大学 26 29 498 69633
10543 湖南理工学院 46 46 486 83200
10545 湘南学院 35 35 462 111589
10546 衡阳师范学院 17 18 460 114004
10547 邵阳学院 39 40 451 125427
10548 怀化学院 10 10 445 132597
10549 湖南文理学院 20 21 459 114978
10551 湖南科技学院 16 16 461 112655
10553 湖南人文科技学院 20 20 448 129201
10554 湖南商学院 12 12 491 77343
10566 广东海洋大学 1169 1204 468 104110
10571 广东医科大学 915 961 455 119728
10573 广东药科大学 4133 4257 480 89554
10576 韶关学院 3986 4026 453 123076
10577 惠州学院 2474 2499 470 101714
10578 韩山师范学院 1753 1806 450 126615
10579 岭南师范学院 2405 2477 457 117743
10580 肇庆学院 2827 2912 463 109866
10582 嘉应学院 2833 2918 452 124195
10585 广州体育学院 65 67 455 120240
10586 广州美术学院 76 78 498 70214
10588 广东技术师范学院 2904 2991 481 88403
10590 深圳大学 1490 917(深圳市内) 476 94571
599(深圳市外) 505 62744
10592 广东财经大学 2782 2804 509 59247
10594 广西科技大学 71 73 464 108300
10595 桂林电子科技大学 70 70 489 80084
10596 桂林理工大学 53 55 473 98263
10599 右江民族医学院 25 25 478 92587
10600 广西中医药大学 28 28 490 78848
10601 桂林医学院 10 10 491 77841
10602 广西师范大学 34 36 494 73914
10603 广西师范学院 28 29 450 126653
10605 河池学院 10 10 428 154021
10606 玉林师范学院 5 5 445 132073
10608 广西民族大学 42 43 470 101376
10617 重庆邮电大学 46 47 506 61811
10619 西南科技大学 25 30 480 89902
10621 成都信息工程大学 52 52 492 76214
10622 四川理工学院 6 6 448 129064
10623 西华大学 42 43 474 97153
10624 中国民用航空飞行学院 22 22 492 76431
10631 重庆医科大学 15 15 527 43199
10632 西南医科大学 3 3 435 145742
10633 成都中医药大学 12 12 505 63077
10634 川北医学院 10 11 493 74739
10636 四川师范大学 27 27 481 88340
10637 重庆师范大学 24 25 484 85147
10638 西华师范大学 10 10 461 113135
10647 长江师范学院 4 4 456 119050
10649 乐山师范学院 5 5 434 147077
10650 四川外国语大学 5 6 518 50524
10653 成都体育学院 14 14 437 142920
10655 四川美术学院 4 4 494 74681
10656 西南民族大学 65 65 474 96504
10660 贵州医科大学 7 7 496 72571
10661 遵义医学院 56 58 489 79344
10662 贵阳中医学院 12 12 471 99973
10667 安顺学院 3 3 439 139705
10668 贵州工程应用技术学院 2 2 405 182290
10671 贵州财经大学 6 6 481 88595
10674 昆明理工大学 33 33 493 74857
10676 云南农业大学 15 15 470 101768
10677 西南林业大学 15 15 466 106216
10678 昆明医科大学 13 13 500 67599
10679 大理大学 12 12 475 95965
10681 云南师范大学 4 4 495 73406
10687 红河学院 17 18 440 139013
10689 云南财经大学 40 40 490 78519
10702 西安工业大学 11 12 485 83603
10704 西安科技大学 26 27 488 80126
10705 西安石油大学 11 11 479 91170
10709 西安工程大学 9 10 468 103948
10716 陕西中医药大学 8 9 466 106201
10719 延安大学 10 10 451 124437
10720 陕西理工学院 20 20 449 127923
10721 宝鸡文理学院 3 3 435 145564
10722 咸阳师范学院 5 5 447 130304
10723 渭南师范学院 3 3 426 156241
10726 西北政法大学 2 2 539 33820
10731 兰州理工大学 62 64 470 102048
10732 兰州交通大学 8 8 490 78497
10733 甘肃农业大学 5 5 431 150607
10736 西北师范大学 12 12 464 108735
10739 天水师范学院 3 1 402 -
10741 兰州财经大学 22 22 466 105901
10742 西北民族大学 12 12 445 132881
10757 塔里木大学 10 5 402 -
10758 新疆农业大学 16 16 405 182281
10759 石河子大学 12 12 452 124220
10760 新疆医科大学 14 14 479 90644
10762 新疆师范大学 5 5 424 158563
10766 新疆财经大学 7 7 430 151430
10792 天津城建大学 67 67 474 96376
10809 山西中医学院 13 13 468 103908
10812 吕梁学院 7 7 404 183987
10822 广东白云学院 1856 1912 410 175920
10823 长沙医学院 80 80 449 127327
10841 辽宁对外经贸学院 4 2 402 -
10846 江西科技学院 3 3 430 151728
10856 上海工程技术大学 30 31 498 69923
10876 浙江万里学院 10 10 410 176719
10878 安徽建筑大学 18 18 483 85915
10895 萍乡学院 7 7 438 141246
10908 山东工艺美术学院 9 8 402 -
10918 黄淮学院 12 1 402 -
10920 湖北理工学院 6 6 458 116607
10929 湖北医药学院 8 8 493 75550
10964 吉林华桥外国语学院 31 32 419 164971
11035 沈阳大学 24 24 457 118161
11047 上海立信会计金融学院 20 20 515 53685
11048 金陵科技学院 14 14 478 92307
11053 徐州工程学院 3 3 433 147721
11057 浙江科技学院 22 22 493 74938
11058 宁波工程学院 30 30 472 98654
11059 合肥学院 14 15 463 110235
11062 厦门理工学院 14 14 505 62737
11065 青岛大学 52 52 494 74546
11066 烟台大学 12 12 479 91460
11067 潍坊学院 8 8 418 166801
11070 洛阳理工学院 48 48 457 118188
11072 江汉大学 3 3 473 97748
11075 三峡大学 6 6 490 78651
11077 长沙学院 53 53 468 103871
11080 西安文理学院 6 6 436 144372
11100 海南热带海洋学院 30 30 452 123258
11104 华北科技学院 75 75 453 122312
11106 广州航海学院 2061 2123 454 121417
11110 广东警官学院 530 530 464 108662
11122 三江学院 97 100 402 185986
11149 中华女子学院 14 14 452 124332
11230 齐齐哈尔医学院 22 22 460 113522
11232 北京信息科技大学 10 10 505 62532
11258 大连大学 10 10 474 97111
11261 吉林工商学院 10 11 440 138594
11276 南京工程学院 19 19 493 74963
11287 南京审计大学 20 21 507 61068
11311 三明学院 5 2 402 -
11318 江西科技师范大学 43 44 458 116493
11319 南昌工程学院 36 36 463 110610
11326 信阳农林学院 5 5 437 143296
11329 河南工学院 4 4 418 166169
11330 安阳工学院 3 3 434 146084
11332 湖北警官学院 8 8 462 111515
11336 荆楚理工学院 6 6 464 108849
11342 湖南工程学院 20 21 453 122922
11347 仲恺农业工程学院 3753 3828 461 112082
11349 五邑大学 3229 1127(江门市内) 441 138222
2199(江门市外) 466 106566
11354 梧州学院 18 19 450 125809
11360 攀枝花学院 9 9 415 170216
11390 玉溪师范学院 4 4 425 158266
11393 昆明学院 18 18 434 146065
11396 商洛学院 4 4 411 175436
11400 西安培华学院 4 2 402 -
11406 甘肃政法学院 4 4 445 132817
11407 北方民族大学 20 20 444 134327
11417 北京联合大学 20 20 483 86734
11418 北京城市学院 5 5 443 134880
11420 河北金融学院 16 16 472 99597
11437 长春工程学院 28 28 450 126350
11439 吉林农业科技学院 18 18 430 151943
11446 黑龙江东方学院 20 0 - -
11458 上海电机学院 12 12 490 78598
11463 江苏理工学院 5 5 467 104498
11504 江西警察学院 8 8 444 134409
11508 新余学院 6 6 447 129708
11510 山东交通学院 6 6 449 126998
11517 河南工程学院 22 23 436 143525
11527 湖南城市学院 14 14 460 113917
11528 湖南工学院 25 25 461 112240
11532 湖南财政经济学院 20 20 491 77651
11534 湖南警察学院 7 7 465 107693
11535 湖南工业大学 157 165 486 82636
11538 湖南女子学院 10 10 419 165159
11540 广东金融学院 3506 3611 498 69845
11545 电子科技大学中山学院 1600 227(中山市内) 410 177006
1408(中山市外) 428 153664
11546 广西科技师范学院 10 10 440 139182
11548 广西财经学院 7 7 484 84808
11549 南宁学院 16 16 434 146879
11551 重庆科技学院 30 30 467 105396
11560 西安财经学院 10 10 480 90095
11600 湖北经济学院 16 16 479 90735
11607 钦州学院 50 52 438 142003
11629 北华航天工业学院 9 9 456 119093
11632 沈阳工程学院 6 6 466 106419
11647 浙江传媒学院 38 38 501 67467
11653 南阳理工学院 42 42 455 120596
11656 广东石油化工学院 3210 3306 445 132234
11658 海南师范大学 12 12 475 95541
11660 重庆理工大学 27 27 499 68776
11664 西安邮电大学 48 48 489 79822
11688 山东工商学院 15 15 465 107020
11726 长春大学 33 34 462 111413
11731 贵州商学院 10 10 408 178444
11736 西安航空学院 11 11 464 108340
11765 河南城建学院 6 6 434 147264
11775 防灾科技学院 24 24 441 137556
11798 武汉东湖学院 13 13 428 154154
11799 重庆工商大学 6 6 502 66316
11800 汉口学院 13 4 402 -
11802 黑龙江工程学院 86 86 434 145949
11810 海南医学院 21 22 483 86611
11819 东莞理工学院 1723 569(东莞市内) 470 101063
1206(东莞市外) 488 81164
11825 桂林航天工业学院 35 36 451 124446
11833 上海杉达学院 22 22 428 154153
11834 黄河科技学院 4 3 402 -
11835 上海政法学院 3 3 516 52816
11837 桂林旅游学院 19 20 446 131422
11838 贺州学院 9 9 444 133359
11843 九江学院 12 12 463 109928
11847 佛山科学技术学院 1231 1256 474 96286
12026 大连民族大学 8 8 458 116542
12044 上海第二工业大学 21 21 490 78966
12048 南京特殊教育师范学院 4 4 458 115913
12050 上海商学院 2 2 503 64499
12056 南通理工学院 40 5 402 -
12059 广东培正学院 1385 1427 418 166595
12214 湖南医药学院 6 6 481 88645
12216 安徽新华学院 10 2 402 -
12303 湖南涉外经济学院 45 46 428 153870
12308 海口经济学院 15 15 407 180892
12309 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 10 10 434 146720
12310 武昌理工学院 5 5 413 173268
12332 烟台南山学院 10 7 402 -
12362 武汉生物工程学院 82 82 429 153244
12453 中国劳动关系学院 18 18 468 103527
12544 宁夏理工学院 2 1 402 -
12560 云南经济管理学院 7 2 402 -
12574 广东东软学院 1335 1375 402 186974
12599 湘潭大学兴湘学院 5 5 428 153707
12616 重庆大学城市科技学院 8 10 429 152345
12617 华南理工大学广州学院 3293 3392 435 145090
12618 广州大学华软软件学院 2309 2378 417 167631
12619 中山大学南方学院 2676 2756 428 154287
12620 广东外语外贸大学南国商学院 761 776 440 139475
12621 广东财经大学华商学院 1430 1473 424 159309
12622 广东海洋大学寸金学院 2853 1440 402 -
12623 华南农业大学珠江学院 1170 1205 413 172948
12631 厦门医学院 9 9 471 99786
12636 成都东软学院 3 1 402 -
12649 湖南科技大学潇湘学院 4 4 434 147307
12650 南华大学船山学院 10 10 424 158632
12651 湖南商学院北津学院 4 4 437 142759
12652 湖南师范大学树达学院 19 19 440 139327
12653 湖南农业大学东方科技学院 6 6 424 158648
12657 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 421 163448
12658 湖南理工学院南湖学院 7 7 439 140400
12659 衡阳师范学院南岳学院 5 5 437 143108
12660 湖南工程学院应用技术学院 5 6 426 157105
12661 湖南中医药大学湘杏学院 5 5 451 124803
12662 吉首大学张家界学院 7 7 412 173951
12668 广东技术师范学院天河学院 2704 2770 402 186977
12689 东南大学成贤学院 86 89 416 169436
12709 厦门华厦学院 19 19 422 161482
12710 闽南理工学院 8 3 402 -
12712 西安欧亚学院 4 0 - -
12713 西安外事学院 3 0 - -
12714 西安翻译学院 4 4 418 167134
12715 西京学院 12 4 402 -
12746 郑州科技学院 3 0 - -
12747 郑州工业应用技术学院 2 2 406 181080
12766 江西工程学院 15 15 436 144075
12792 浙江越秀外国语学院 28 29 426 157344
12795 南昌理工学院 5 5 436 143856
12799 上海建桥学院 43 43 405 182948
12914 上海兴伟学院 2 0 - -
12938 江西应用科技学院 5 5 415 170326
12992 福建师范大学闽南科技学院 5 5 404 184201
13021 浙江大学城市学院 35 35 449 126924
13022 浙江大学宁波理工学院 25 25 439 140308
13065 安徽外国语学院 5 5 446 130720
13115 厦门工学院 10 10 429 153226
13121 西安思源学院 4 0 - -
13177 北京师范大学珠海分校 1426 1462 466 106217
13188 武汉晴川学院 10 10 422 161082
13198 大连理工大学城市学院 7 7 426 157027
13208 沈阳城市建设学院 10 3 402 -
13212 大连医科大学中山学院 12 12 435 145798
13213 锦州医科大学医疗学院 7 7 435 145040
13215 辽宁师范大学海华学院 2 0 - -
13218 大连财经学院 14 14 407 180256
13220 沈阳城市学院 14 6 402 -
13234 湖北大学知行学院 11 11 408 179188
13235 武汉科技大学城市学院 18 19 433 148468
13236 三峡大学科技学院 33 36 423 159956
13238 湖北工业大学工程技术学院 36 36 411 174739
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 8 4 402 -
13240 武汉纺织大学外经贸学院 12 2 402 -
13241 武昌工学院 12 10 402 -
13242 武汉工商学院 14 14 409 177780
13246 长江大学文理学院 6 2 402 -
13248 湖北汽车工业学院科技学院 5 5 406 181435
13249 湖北医药学院药护学院 7 7 449 127698
13250 湖北民族学院科技学院 6 6 408 178701
13251 湖北经济学院法商学院 8 8 412 174178
13256 湖北师范大学文理学院 13 13 425 158302
13257 湖北文理学院理工学院 3 1 402 -
13262 文华学院 28 28 411 175628
13279 杭州电子科技大学信息工程学院 12 12 406 181349
13290 浙江工商大学杭州商学院 28 28 433 147734
13292 中国计量大学现代科技学院 5 5 426 156987
13300 黑龙江工商学院 55 0 - -
13301 哈尔滨远东理工学院 8 0 - -
13307 哈尔滨华德学院 24 1 402 -
13324 山东协和学院 19 16 402 -
13326 云南大学滇池学院 8 7 402 -
13328 云南大学旅游文化学院 50 19 402 -
13330 云南师范大学商学院 14 14 408 179130
13332 昆明医科大学海源学院 8 8 442 135905
13378 青岛理工大学琴岛学院 11 11 419 164895
13386 中国石油大学胜利学院 8 8 405 182218
13402 河北外国语学院 10 10 404 183817
13408 华北理工大学轻工学院 5 3 402 -
13415 河北医科大学临床学院 25 25 454 121137
13417 华北电力大学科技学院 31 31 415 169961
13421 南昌工学院 3 3 427 154972
13429 南昌大学科学技术学院 46 46 442 136875
13431 华东交通大学理工学院 10 10 429 152726
13432 东华理工大学长江学院 16 16 440 139470
13433 南昌航空大学科技学院 28 27 402 -
13434 江西理工大学应用科学学院 12 12 440 139079
13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 16 16 436 144312
13436 江西农业大学南昌商学院 15 15 442 136935
13437 江西中医药大学科技学院 32 32 448 128597
13438 江西师范大学科学技术学院 13 13 441 137693
13439 赣南师范大学科技学院 16 16 440 138612
13440 江西科技师范大学理工学院 10 10 444 133664
13441 江西财经大学现代经济管理学院 40 44 414 172051
13468 阳光学院 6 1 402 -
13469 厦门大学嘉庚学院 64 64 447 130525
13470 福州大学至诚学院 42 43 420 163993
13471 集美大学诚毅学院 25 25 440 139473
13503 信阳学院 4 4 408 178551
13505 新乡医学院三全学院 10 10 437 142673
13524 北海艺术设计学院 14 2 402 -
13538 中北大学信息商务学院 2 0 - -
13560 新疆医科大学厚博学院 20 20 412 174587
13571 无锡太湖学院 77 65 402 -
13578 河北工程大学科信学院 25 20 402 -
13579 中国矿业大学徐海学院 25 8 402 -
13584 河北工业大学城市学院 20 11 402 -
13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 11 11 431 151009
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 15 15 427 156028
13590 重庆工商大学融智学院 10 10 415 169965
13592 燕山大学里仁学院 27 27 407 180539
13593 石家庄铁道大学四方学院 13 13 405 182336
13594 河北地质大学华信学院 12 0 - -
13602 长春理工大学光电信息学院 8 1 402 -
13603 长春财经学院 7 2 402 -
13604 吉林建筑大学城建学院 10 6 402 -
13605 长春建筑学院 2 1 402 -
13606 长春科技学院 10 2 402 -
13609 辽宁中医药大学杏林学院 18 18 423 159878
13610 辽宁何氏医学院 20 20 432 149690
13611 安徽财经大学商学院 2 2 438 141655
13615 安徽建筑大学城市建设学院 11 7 402 -
13618 安徽医科大学临床医学院 10 10 450 126754
13622 吉林师范大学博达学院 10 6 402 -
13625 云南师范大学文理学院 16 8 402 -
13626 昆明理工大学津桥学院 31 18 402 -
13627 重庆邮电大学移通学院 6 6 417 167700
13630 北京工商大学嘉华学院 15 4 402 -
13631 大连东软信息学院 20 13 402 -
13632 上海视觉艺术学院 3 3 465 107064
13634 武汉学院 18 16 402 -
13635 长沙理工大学城南学院 34 34 432 149532
13638 广西大学行健文理学院 50 36 402 -
13639 广西科技大学鹿山学院 65 25 402 -
13640 广西民族大学相思湖学院 10 2 402 -
13641 广西师范大学漓江学院 4 1 402 -
13642 广西师范学院师园学院 40 41 435 145522
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 290 299 424 159303
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 58 49 402 -
13645 桂林理工大学博文管理学院 19 13 402 -
13646 南京大学金陵学院 78 80 434 146944
13647 贵阳中医学院时珍学院 6 6 441 137539
13649 贵州大学科技学院 3 3 426 157146
13652 贵州师范大学求是学院 9 7 402 -
13653 遵义医学院医学与科技学院 15 15 446 131551
13654 南京理工大学紫金学院 114 114 406 181517
13655 南京航空航天大学金城学院 71 73 402 186963
13656 广东工业大学华立学院 2320 2390 408 179520
13657 广州大学松田学院 852 878 418 166264
13660 天津商业大学宝德学院 9 0 - -
13661 天津医科大学临床医学院 25 26 448 129104
13663 南开大学滨海学院 17 17 434 146334
13664 武汉工程科技学院 10 10 406 181974
13665 电子科技大学成都学院 25 26 427 155940
13666 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 5 5 421 162434
13667 广州商学院 1600 1648 415 169874
13668 成都理工大学工程技术学院 20 21 409 177363
13671 成都文理学院 2 0 - -
13672 四川工商学院 2 1 402 -
13673 四川外国语大学成都学院 22 24 438 142074
13675 北京理工大学珠海学院 3982 4101 441 137878
13677 西安交通大学城市学院 6 6 420 163636
13679 西安建筑科技大学华清学院 10 10 407 180558
13682 西安工业大学北方信息工程学院 8 0 - -
13684 吉林大学珠海学院 3139 3202 441 137260
13686 武汉传媒学院 3 3 420 163864
13687 中国传媒大学南广学院 12 12 435 144882
13705 成都医学院 11 11 491 77790
13714 广州工商学院 2273 879 402 -
13719 广东科技学院 2345 1286 402 -
13720 广东理工学院 3199 648 402 -
13762 福州外语外贸学院 5 5 405 182785
13763 福建江夏学院 8 8 479 91349
13766 泉州信息工程学院 22 11 402 -
13806 长沙师范学院 8 8 444 133167
13809 湖南应用技术学院 2 0 - -
13811 琼台师范学院 3 3 445 132911
13820 银川能源学院 1 0 - -
13830 广西外国语学院 19 19 430 151574
13836 湖南信息学院 5 1 402 -
13842 南京理工大学泰州科技学院 29 29 402 186428
13843 南京师范大学泰州学院 36 36 413 173003
13844 东莞理工学院城市学院 2493 2568 412 174551
13892 三亚学院 48 49 407 180563
13893 上海师范大学天华学院 22 8 402 -
13894 西北工业大学明德学院 4 5 406 181480
13895 燕京理工学院 24 24 402 186043
13896 天津师范大学津沽学院 1 1 414 172084
13897 天津理工大学中环信息学院 17 4 402 -
13898 北京科技大学天津学院 16 19 409 177664
13899 北京中医药大学东方学院 18 18 433 147730
13901 北京邮电大学世纪学院 7 7 405 183300
13902 中山大学新华学院 2310 2379 425 158099
13903 四川大学锦城学院 6 7 427 155790
13904 北京工业大学耿丹学院 3 2 402 -
13905 南京工业大学浦江学院 59 24 402 -
13906 南京师范大学中北学院 9 9 409 178244
13980 南京医科大学康达学院 42 42 436 143790
13981 南京中医药大学翰林学院 20 20 418 166177
13982 南京信息工程大学滨江学院 59 60 402 186104
13983 苏州大学文正学院 42 43 418 167211
13984 苏州大学应用技术学院 17 17 410 176635
13985 苏州科技大学天平学院 26 11 402 -
13986 江苏大学京江学院 74 52 402 -
13987 扬州大学广陵学院 42 43 402 186702
13988 江苏师范大学科文学院 18 2 402 -
13989 南京邮电大学通达学院 67 43 402 -
13990 南京财经大学红山学院 14 14 409 178257
13991 江苏科技大学苏州理工学院 16 10 402 -
13992 常州大学怀德学院 30 2 402 -
13993 南通大学杏林学院 39 2 402 -
13994 南京审计大学金审学院 69 69 403 185023
13995 青岛工学院 24 16 402 -
14001 聊城大学东昌学院 4 0 - -
14035 武汉设计工程学院 7 7 415 170659
14037 西南财经大学天府学院 1 1 424 159485
14038 天津大学仁爱学院 46 32 402 -
14039 四川大学锦江学院 6 6 420 164103
14042 西安科技大学高新学院 7 2 402 -
14046 福建农林大学金山学院 2 0 - -
14087 天津财经大学珠江学院 13 13 403 185135
14098 合肥师范学院 10 10 436 143508
14099 湖北第二师范学院 6 6 463 109810
14101 太原工业学院 10 10 440 139383
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 11 6 402 -
14202 北京交通大学海滨学院 32 32 403 185149
14203 河海大学文天学院 3 1 402 -
14206 同济大学浙江学院 30 30 420 164557
14207 上海财经大学浙江学院 15 15 427 155499
14225 河北东方学院 8 0 - -
14278 广东第二师范学院 1343 1383 471 99749
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 2 2 416 169323
14410 四川电影电视学院 2 2 424 159474
14432 河北中医学院 11 11 475 95537
14434 山西传媒学院 5 5 407 180717
14440 贵州理工学院 8 8 448 128831
14527 山西工程技术学院 10 10 416 169241
51721 河北环境工程学院 12 12 417 167837
