广东省2016年提前第二批本科文科第一志愿投档情况
| 广东省2016年提前第二批本科文科第一志愿投档情况 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
| 10018 | 北京电子科技学院 | 2 | 1(男) | 536 |
| 1(女) | 537 | |||
| 10059 | 中国民航大学 | 6 | 3 | 411 |
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 2 | 1(男) | 426 |
| 1(女) | 521 | |||
| 10274 | 上海海关学院 | 29 | 34 | 533 |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 5(南航) | 468 |
| 2 | 1(东航) | 411 | ||
| 10 | 10(深航) | 428 | ||
| 10650 | 四川外国语大学 | 5 | 7 | 529 |
| 10829 | 公安海警学院 | 3 | 2(男) | 499 |
| 1(女) | 547 | |||
| 10856 | 上海工程技术大学 | 4 | 2 | 411 |
| 11110 | 广东警官学院 | 150 | 129(男) | 468 |
| 23(女) | 509 | |||
| 11466 | 南京森林警察学院 | 8 | 2(男) | 417 |
| 1(女) | 429 | |||
| 11903 | 中央司法警官学院 | 21 | 8(男) | 417 |
| 3(女) | 478 | |||
| 12735 | 铁道警察学院 | 7 | 1(男) | 417 |
| 1(女) | 501 | |||
| 90209 | 武警警官学院 | 8 | 11 | 506 |
扫一扫在手机打开当前页


用户登录
还没有账号?
立即注册