教学成果
教师教学竞赛成果一览表(部分)
序号 | 时间 | 竞赛名称 | 比赛等级 | 获奖等级及人数 |
1 | 2024 | 外研社“教学之星”大赛全国复赛(公共英语组) | 国家级 | 一等奖1组 |
2 | 2024 | 外研社“教学之星”大赛全国复赛(日语专业组) | 国家级 | 一等奖1人 |
3 | 2024 | 外研社“教学之星”大赛全国复赛(大学日语组) | 国家级 | 三等奖1人 |
4 | 2024 | 外研社“教学之星”大赛全国复赛(英语专业组) | 国家级 | 二等奖1组 |
5 | 2024 | 全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛(教师组)总决赛 | 国家级 | 一等奖1组、二等奖1组 |
6 | 2024 | 第四届“智慧树杯”全国课程思政示范案例教学大赛 | 国家级 | 二等奖1组 |
7 | 2024 | 第五届“匠心筑梦 领航未来”全国高校教师技能创新大赛 | 国家级 | 一等奖1组、二等奖1组、三等奖2组 |
8 | 2024 | 广东省第七届高校(本科)青年教师教学大赛 | 省部级 | 三等奖1人 |
9 | 2024 | 全国高校外语课程思政教学案例大赛 | 国家级 | 一等奖2人、二等奖4人、三等奖5人 |
10 | 2024 | 广东省高等学校教学管理学会本科人才培养改革与管理服务创新优秀典型案例 | 省部级 | 优秀典型案例1人 |
11 | 2024 | 外语课程思政优秀教学案例全国交流活动 | 国家级 | 一等奖1组 |
12 | 2024 | 外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 省部级 | 特等奖1组、一等奖2组、二等奖1组 |
13 | 2024 | 外语微课优秀作品征集与交流活动 | 国家级 | 一等奖1组、二等奖1组 |
14 | 2024 | 外语微课优秀作品征集与交流活动 | 省部级 | 一等奖2组、二等奖4组、三等奖2组 |
15 | 2023 | 外研社“教学之星”大赛全国复赛(公共英语组) | 国家级 | 一等奖1组 |
16 | 2023 | 外研社“教学之星”大赛全国复赛(英语专业组) | 国家级 | 二等奖1组 |
17 | 2023 | “外教社杯”全国高校日语教师微课大赛(大学日语组) | 国家级 | 三等奖1组 |
18 | 2023 | 第五届全国高校混合式教学设计创新大赛 | 国家级 | 二等奖1组 |
19 | 2023 | 全国高校外语课程思政教学案例大赛 | 国家级 | 一等奖1人、三等奖3人 |
20 | 2023 | 广东省高等学校教学管理学会2023年度教育教学改革案例 | 省部级 | 优秀案例2组 |
21 | 2023 | 广东省高等学校教学管理学会教育教学优秀案例 | 省部级 | 教育教学优秀案例4人 |
22 | 2023 | 外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 省部级 | 二等奖2组 |
23 | 2023 | 外语微课优秀作品征集与交流活动 | 国家级 | 三等奖2组 |
24 | 2023 | 外语微课优秀作品征集与交流活动 | 省部级 | 一等奖2组、二等奖6组、三等奖3组 |
25 | 2022 | 外研社“教学之星”大赛全国复赛(公共英语组) | 国家级 | 一等奖1组 |
26 | 2022 | 外研社“教学之星”大赛全国复赛(英语专业组) | 国家级 | 二等奖1组 |
27 | 2022 | 第四届全国高校混合式教学设计创新大赛 | 国家级 | 优胜奖1人 |
28 | 2022 | 广东省第六届高校(本科)青年教师教学大赛 | 省部级 | 三等奖1人 |
29 | 2022 | 外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 国家级 | 二等奖1人 |
30 | 2022 | 外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 省部级 | 特等奖1组、一等奖2组、二等奖1组 |
31 | 2022 | 外语微课优秀作品征集与交流活动 | 国家级 | 二等奖1组、三等奖2组 |
32 | 2022 | 外语微课优秀作品征集与交流活动 | 省部级 | 一等奖3组、二等奖2组、三等奖2组 |
33 | 2022 | 第二届中语智汇杯全国高校互联网+英语教学大赛 | 国家级 | 特等奖1组、一等奖1组 |
34 | 2022 | 广东省高等教育学会第二届高等教育优秀成果奖 | 省部级 | 高等教育研究优秀成果奖三等奖1人 |
35 | 2021 | 首届“外教社杯”全国高校日语电子课件大赛 | 国家级 | 二等奖4人 |
36 | 2021 | 首届全国高校教师教学创新大赛广东分赛暨广东省高校教师教学创新大赛 | 省部级 | 三等奖4人 |
37 | 2021 | 2021年外研社“教学之星”大赛大学英语组全国复赛 | 国家级 | 一等奖5人 |
38 | 2021 | 2021年外研社“教学之星”大赛英语专业组全国复赛 | 国家级 | 二等奖5人 |
39 | 2020 | 第六届外语微课大赛(广东赛区) | 省部级 | 一等奖4人、二等奖1人、三等奖9人 |
40 | 2020 | 广东省本科高校课程思政优秀案例 | 省部级 | 二等奖9人 |
41 | 2020 | 2020年首届全国高等学校外语课程思政教学比赛全国决赛 | 国家级 | 二等奖5人 |
42 | 2020 | 2020年度学校青年教师教学大赛 | 校级 | 二等奖2人、三等奖1人 |
43 | 2019 | 2019年第五届外语微课大赛(广东赛区) | 省部级 | 一等奖1人、二等奖1人、三等奖4人 |
44 | 2019 | 第23届全国教师教育教学信息化交流活动 | 国家级 | 二等奖1人、三等奖1人 |
45 | 2019 | 2019第十届“外教社杯”全国高校外语教学大赛(大学英语组)广东赛区综合课组 | 省部级 | 三等奖1人 |
46 | 2019 | 第四届全国高等院校英语教师教学基本功大赛 | 国家级 | 一等奖1人 |
47 | 2019 | 广东省教育“双融双创”行动暨2019年教师教育教学信息化交流及新媒体新技术教学应用活动(高教组微课) | 省部级 | 三等奖1人 |
48 | 2019 | 第10届“中国移动‘和教育’杯”全国教育技术论文活动 | 国家级 | 二等奖1人 |
用户登录
还没有账号?
立即注册