- 2025-05-12 学科服务 | 壹学者:论文结论“理论升华”的五种写法
- 2025-05-12 学科服务 | 壹学者:如何围绕着国社科申报主题做科研?
- 2025-05-12 资源推介 | 数值计算,该用哪个AI?(智信数图AI素养微课堂)
- 2025-05-12 专文推荐 |《JAIST》-最新论文10篇
- 2025-05-12 好书推荐|走进自然之书,聆听山川密语,探寻生命本源
- 2025-05-06 馆藏荐书 | 老祖宗的智慧之如何养生
- 2025-04-28 学科服务 | 壹学者:普通高等学校本科专业目录(2025年)来了
- 2025-04-24 学科服务 | 驱动学术研究新生态,万方数据AI增强检索功能全新上线!
- 2025-04-24 好书推荐|细雨润物,以文字触摸春末的诗意
- 2025-04-14 利用报告 | 2025年度图书馆利用情况报告(一)
- 2025-04-14 服务通知 | 关于2025年考研自习专区座位申请的通知
- 2025-04-14 好书推荐|跨越岁月长河,抵达灵魂共鸣的彼岸
- 2025-04-08 好书推荐 | 川图掌上书房(第二期):健康生活从“轻盈未来”开始
- 2025-04-08 馆藏荐书|职场小课堂
- 2025-03-31 壹学者 | 2025年国家社会科学基金年度项目申报公告
- 2025-03-31 壹学者 | 宝藏!30幅课题申报书研究思路图现学现用
- 2025-03-31 壹学者 | 人大教授分享:“好”论文的十个标准
- 2025-03-24 壹学者 | 四部门联合规定:AI生成内容必须添加标识!
- 2025-03-24 壹学者 | 2025年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目选题征集
- 2025-03-24 资源推介 | 万方数据 X DeepSeek,解放你的科研生产力!

用户登录
还没有账号?
立即注册