2026年度图书馆利用情况报告(五)
截至9月30日, 2026年度图书馆共开放179天,共有653位读者借阅图书53360册次,日均借阅量为298.10册次。其中,九月份借书量为9509册次,日均借阅图书352.37册次。
1.全校进馆及借阅总数统计
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 267771 |
借阅总册次(册次) | 53360 |
学生借阅册次(册次) | 52936 |
教职工借阅册次(册次) | 424 |
学生人均借阅量(册次) | 4.43 |
教职工人均借阅量(册次) | 0.50 |
2.各月借书情况统计
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 37 | 223 | 17 | 13.12 |
2月 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
3月 | 227 | 7734 | 31 | 249.48 |
4月 | 212 | 10672 | 27 | 395.26 |
5月 | 238 | 11201 | 26 | 430.81 |
6月 | 201 | 11813 | 27 | 437.52 |
7月 | 109 | 2076 | 15 | 138.40 |
8月 | 27 | 132 | 8 | 16.50 |
9月 | 319 | 9509 | 27 | 352.19 |
3.各学院学生9月入馆情况统计及排行
学院 | 在校生 人数 | 入馆 人数 | 入馆 人次 | 人均入馆 次数 | 学生 入馆率 | 入馆率 排名 |
商务管理学院 | 1899 | 717 | 4650 | 2.45 | 37.76% | 第1名 |
国际教育学院 | 351 | 100 | 496 | 1.41 | 28.49% | 第2名 |
健康医疗科技学院 | 309 | 81 | 397 | 1.28 | 26.21% | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 1547 | 404 | 1967 | 1.27 | 26.12% | 第4名 |
外国语学院 | 810 | 181 | 822 | 1.01 | 22.35% | 第5名 |
人工智能学院 | 2366 | 499 | 3242 | 1.37 | 21.09% | 第6名 |
数字媒体与设计学院 | 2694 | 565 | 1945 | 0.72 | 20.97% | 第7名 |
计算机学院 | 1980 | 403 | 2429 | 1.23 | 20.35% | 第8名 |
4.各学院学生9月借阅统计及排行
学院 | 在校生 人数 | 借阅 人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
商务管理学院 | 1899 | 82 | 3878 | 2.04 | 4.32% | 第1名 | 第1名 |
人工智能学院 | 2366 | 66 | 2766 | 1.17 | 2.79% | 第2名 | 第2名 |
外国语学院 | 810 | 22 | 160 | 0.20 | 2.72% | 第6名 | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 1547 | 40 | 1254 | 0.81 | 2.59% | 第3名 | 第4名 |
数字媒体与设计学院 | 2694 | 48 | 709 | 0.26 | 1.78% | 第5名 | 第5名 |
计算机学院 | 1980 | 33 | 670 | 0.34 | 1.67% | 第4名 | 第6名 |
国际教育学院 | 351 | 5 | 15 | 0.04 | 1.42% | 第7名 | 第7名 |
健康医疗科技学院 | 309 | 3 | 3 | 0.01 | 0.97% | 第8名 | 第8名 |
5.各学院学生1-9月入馆情况及排行
学院 | 在校生 人数 | 入馆 人数 | 入馆 人次 | 人均入馆 次数 | 学生 入馆率 | 入馆率 排名 |
外国语学院 | 810 | 534 | 20029 | 24.73 | 65.93% | 第1名 |
商务管理学院 | 1899 | 1241 | 61679 | 32.48 | 65.35% | 第2名 |
国际教育学院 | 351 | 212 | 4486 | 12.78 | 60.40% | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 1547 | 913 | 25028 | 16.18 | 59.02% | 第4名 |
数字媒体与设计学院 | 2694 | 1525 | 28271 | 10.49 | 56.61% | 第5名 |
健康医疗科技学院 | 309 | 172 | 5322 | 17.22 | 55.66% | 第6名 |
人工智能学院 | 2366 | 1276 | 57275 | 24.21 | 53.93% | 第7名 |
计算机学院 | 1980 | 1056 | 29130 | 14.71 | 53.33% | 第8名 |
6.各学院学生1-9月借阅统计及排行
学院 | 在校生人数 | 借阅 人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
商务管理学院 | 1899 | 150 | 17533 | 9.23 | 7.90% | 第1名 | 第1名 |
外国语学院 | 810 | 57 | 2355 | 2.91 | 7.04% | 第4名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1547 | 69 | 7179 | 4.64 | 4.46% | 第3名 | 第3名 |
人工智能学院 | 2366 | 99 | 17628 | 7.45 | 4.18% | 第2名 | 第4名 |
计算机学院 | 1980 | 81 | 4635 | 2.34 | 4.09% | 第5名 | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2694 | 108 | 3545 | 1.32 | 4.01% | 第6名 | 第6名 |
健康医疗科技学院 | 309 | 11 | 33 | 0.11 | 3.56% | 第7名 | 第7名 |
国际教育学院 | 351 | 10 | 28 | 0.08 | 2.85% | 第8名 | 第8名 |
7.各学院班级1-9月借阅率统计前十排行
班级 | 班级 总人数 | 借阅 人数 | 借阅 数量 | 人均 借阅量 | 借阅率 | 借阅率 排名 |
23信息1班 | 32 | 11 | 3906 | 122.06 | 34.38% | 第1名 |
25工商专升本2班 | 31 | 9 | 2338 | 75.42 | 29.03% | 第2名 |
25工商专升本5班 | 33 | 9 | 1440 | 43.64 | 27.27% | 第3名 |
25工商专升本3班 | 33 | 8 | 1645 | 49.85 | 24.24% | 第4名 |
25视传3班 | 31 | 7 | 35 | 1.13 | 22.58% | 第5名 |
24商英1班 | 38 | 8 | 24 | 0.63 | 21.05% | 第6名 |
23财务4班 | 34 | 7 | 2009 | 59.09 | 20.59% | 第7名 |
25工商专升本6班 | 34 | 7 | 1911 | 56.21 | 20.59% | 第7名 |
25市营专升本4班 | 35 | 7 | 941 | 26.89 | 20.00% | 第8名 |
25数媒艺术2班 | 30 | 6 | 9 | 0.30 | 20.00% | 第8名 |
25电子专升本2班 | 41 | 8 | 3973 | 96.90 | 19.51% | 第9名 |
25工业设计3班 | 26 | 5 | 10 | 0.38 | 19.23% | 第10名 |
PS:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2026年9月30日)
8.各学院、部门教职工9月借阅统计及排行总表
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 10 | 2 | 18 | 1.80 | 20.00% | 第1名 | 第1名 |
健康医疗科技学院 | 16 | 1 | 1 | 0.06 | 6.25% | 第4名 | 第2名 |
外国语学院 | 83 | 5 | 12 | 0.14 | 6.02% | 第2名 | 第3名 |
基础教学院 | 42 | 2 | 3 | 0.07 | 4.76% | 第3名 | 第4名 |
国际教育学院 | 31 | 1 | 1 | 0.03 | 3.23% | 第6名 | 第5名 |
计算机学院 | 101 | 3 | 6 | 0.06 | 2.97% | 第4名 | 第6名 |
信息管理与工程学院 | 74 | 2 | 3 | 0.04 | 2.70% | 第5名 | 第7名 |
商务管理学院 | 99 | 2 | 3 | 0.03 | 2.02% | 第6名 | 第8名 |
数字媒体与设计学院 | 108 | 2 | 7 | 0.06 | 1.85% | 第4名 | 第9名 |
其他 | 292 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
9.各学院/部门教职工1-9月借阅统计及排行总表
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 10 | 5 | 84 | 8.40 | 50.00% | 第1名 | 第1名 |
外国语学院 | 83 | 15 | 121 | 1.46 | 18.07% | 第2名 | 第2名 |
财务资产部 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 14.29% | 第9名 | 第3名 |
招生就业工作部 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 14.29% | 第9名 | 第3名 |
继续教育学院 | 23 | 3 | 11 | 0.48 | 13.04% | 第7名 | 第4名 |
国际教育学院 | 31 | 4 | 27 | 0.87 | 12.90% | 第3名 | 第5名 |
人力资源部 | 8 | 1 | 4 | 0.50 | 12.50% | 第6名 | 第6名 |
健康医疗科技学院 | 16 | 2 | 4 | 0.25 | 12.50% | 第10名 | 第6名 |
马克思主义学院 | 40 | 3 | 4 | 0.10 | 7.50% | 第14名 | 第7名 |
教务部 | 14 | 1 | 11 | 0.79 | 7.14% | 第4名 | 第8名 |
基础教学院 | 42 | 3 | 6 | 0.14 | 7.14% | 第13名 | 第8名 |
商务管理学院 | 99 | 7 | 16 | 0.16 | 7.07% | 第12名 | 第9名 |
计算机学院 | 101 | 7 | 70 | 0.69 | 6.93% | 第5名 | 第10名 |
数字媒体与设计学院 | 108 | 7 | 31 | 0.29 | 6.48% | 第9名 | 第11名 |
网络与实验实训中心 | 20 | 1 | 8 | 0.40 | 5.00% | 第8名 | 第12名 |
信息管理与工程学院 | 74 | 3 | 14 | 0.19 | 4.05% | 第11名 | 第13名 |
人工智能学院 | 92 | 2 | 6 | 0.07 | 2.17% | 第15名 | 第14名 |
其他 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
PS:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2026年3月)

用户登录
还没有账号?
立即注册