商管学院2022级新生辅导员助理拟录用名单
根据《商管学院2022级新生辅导员助理招聘通知》相关要求,经学院面试及综合考察,拟录用刘泽璇等47名同学为2022级新生辅导员助理,先面向全院师生公示,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 |
1 | 刘泽璇 | 20财务3班 | 女 |
2 | 林美欣 | 20财务5班 | 女 |
3 | 胡白兮 | 20财务5班 | 女 |
4 | 王薇 | 20财务6班 | 女 |
5 | 赵彤 | 20工商2班 | 女 |
6 | 廖大铖 | 20工商2班 | 男 |
7 | 林诺怡 | 20工商3班 | 女 |
8 | 叶芊芊 | 20市营1班 | 女 |
9 | 郑禧婷 | 20市营1班 | 女 |
10 | 刘颖雯 | 20市营1班 | 女 |
11 | 张严戈 | 20市营2班 | 女 |
12 | 蒋玲慧 | 21财务1班 | 女 |
13 | 王钰均 | 21财务1班 | 女 |
14 | 庞诗瑜 | 21财务1班 | 女 |
15 | 谢柳薇 | 21财务1班 | 女 |
16 | 杨瑜 | 21财务2班 | 女 |
17 | 吴紫瑶 | 21财务2班 | 女 |
18 | 黄玉莉 | 21财务2班 | 女 |
19 | 许钦堠 | 21财务2班 | 男 |
20 | 吴涓玫 | 21财务3班 | 女 |
21 | 郭淑仪 | 21财务3班 | 女 |
22 | 郑舒娟 | 21财务3班 | 女 |
23 | 章越 | 21财务3班 | 女 |
24 | 曾燕婷 | 21财务3班 | 女 |
25 | 唐诗谨 | 21财务5班 | 女 |
26 | 葛烨琳 | 21财务5班 | 女 |
27 | 黄泠静 | 21财务5班 | 女 |
28 | 刘踔 | 21财务5班 | 女 |
29 | 邓莎 | 21财务5班 | 女 |
30 | 苏佳婷 | 21财务6班 | 女 |
31 | 姚烨 | 21工商1班 | 女 |
32 | 张学展 | 21工商1班 | 男 |
33 | 蔡晟 | 21工商1班 | 男 |
34 | 邹怡 | 21工商1班 | 女 |
35 | 蔡莹莹 | 21工商2班 | 女 |
36 | 李嘉嘉 | 21工商2班 | 女 |
37 | 林学妍 | 21健康服务1班 | 女 |
38 | 高啟勇 | 21健康服务1班 | 男 |
39 | 陈小雁 | 21健康服务1班 | 女 |
40 | 邹文龙 | 21健康服务2班 | 男 |
41 | 靳展鹏 | 21市营1班 | 男 |
42 | 蔡钰筠 | 21市营1班 | 女 |
43 | 黄艳丽 | 21市营1班 | 女 |
44 | 王振鑫 | 21市营1班 | 男 |
45 | 王一柔 | 21市营2班 | 女 |
46 | 赵明珠 | 21市营2班 | 女 |
47 | 张佩莹 | 21市营4班 | 女 |
公示日自2022年7月19日至2022年7月23日,共5个工作日。如各位师生对公示内容存在异议,请以书面形式向商管学院学生工作办公室联系。谢谢!
商务管理学院学生工作办公室
2022年7月19日
用户登录
还没有账号?
立即注册