校教[2020]3号:关于表彰2019-2020学年第一学期晨读优秀班级和晨读优秀工作者的公布
学校全体师生:
外语晨读是我校教学工作的重要环节,能够促进学生良好学习习惯养成,提高外语课程学习效果,营造良好的外语学习氛围。在2019-2020学年第一学期,19级本科晨读中涌现出一批晨读优秀班级和晨读优秀工作者,为了表彰先进,树立典型,根据《广东东软学院外语晨读实施细则》和《关于开展2019-2020学年第一学期晨读优秀班级和晨读优秀工作者评选的通知》,经个人申报,学院审核,晨读工作领导小组评选,决定授予19网络工程2班等34个班级为晨读优秀班级,授予张子财等32人为晨读优秀工作者,现予以公布,具体班级和名单见下表。
一、晨读优秀班级
| 序号 | 学院 | 班级名称 | 平均出勤率(%) | 
| 1 | 计算机学院 | 19网络2班 | 96 | 
| 2 | 计算机学院 | 19网络5班 | 95 | 
| 3 | 计算机学院 | 19软件1班 | 97 | 
| 4 | 计算机学院 | 19软件2班 | 97 | 
| 5 | 计算机学院 | 19软件3班 | 97 | 
| 6 | 信息管理与工程学院 | 19信息3班 | 95 | 
| 7 | 信息管理与工程学院 | 19物流3班 | 95 | 
| 8 | 信息管理与工程学院 | 19电商4班 | 97 | 
| 9 | 信息管理与工程学院 | 19物流2班 | 97 | 
| 10 | 信息管理与工程学院 | 19大数据2班 | 97 | 
| 11 | 信息管理与工程学院 | 19大数据3班 | 97 | 
| 12 | 信息管理与工程学院 | 19电商2班 | 98 | 
| 13 | 信息管理与工程学院 | 19电商3班 | 99 | 
| 14 | 信息管理与工程学院 | 19信息2班 | 99 | 
| 15 | 信息管理与工程学院 | 19大数据1班 | 99 | 
| 16 | 商务管理学院 | 19市营1班 | 95 | 
| 17 | 商务管理学院 | 19工商2班 | 95 | 
| 18 | 商务管理学院 | 19财务5班 | 96 | 
| 19 | 商务管理学院 | 19工商3班 | 96 | 
| 20 | 商务管理学院 | 19财务3班 | 97 | 
| 21 | 商务管理学院 | 19财务4班 | 97 | 
| 22 | 商务管理学院 | 19财务2班 | 98 | 
| 23 | 商务管理学院 | 19市营3班 | 98 | 
| 24 | 商务管理学院 | 19工商1班 | 98 | 
| 25 | 数字媒体与设计学院 | 19数媒技术2班 | 96 | 
| 26 | 数字媒体与设计学院 | 19数媒技术3班 | 96 | 
| 27 | 数字媒体与设计学院 | 19数媒技术4班 | 97 | 
| 28 | 数字媒体与设计学院 | 19数媒技术1班 | 98 | 
| 29 | 数字媒体与设计学院 | 19环境设计3班 | 99 | 
| 30 | 外国语学院 | 19商英2班 | 95 | 
| 31 | 外国语学院 | 19日语3班 | 95 | 
| 32 | 外国语学院 | 19商英4班 | 99 | 
| 33 | 外国语学院 | 19日语4班 | 99 | 
| 34 | 思沃创新管理学院 | 19工商创新2班 | 95 | 
二、晨读优秀工作者
| 序号 | 所属学院 | 学号/工号 | 姓名 | 职务 | 所负责班级名称 | 
| 1 | 计算机学院 | 19215320114 | 张子财 | 学生 | 19电子1班 | 
| 2 | 计算机学院 | 19215120101 | 沈嘉韵 | 学生 | 19软件1班 | 
| 3 | 计算机学院 | 19215120202 | 王炳欢 | 学生 | 19软件2班 | 
| 4 | 计算机学院 | 19215120301 | 梁茹静 | 学生 | 19软件3班 | 
| 5 | 计算机学院 | 19215220211 | 李冠兴 | 学生 | 19网络2班 | 
| 6 | 计算机学院 | 19215220530 | 伍绍伟 | 学生 | 19网络5班 | 
| 7 | 信息管理与工程学院 | 19225420208 | 邝子茵 | 学生 | 19电商2班 | 
| 8 | 信息管理与工程学院 | 19225420326 | 廖灿雄 | 学生 | 19电商3班 | 
| 9 | 信息管理与工程学院 | 19225720338 | 陈樱文 | 学生 | 19大数据3班 | 
| 10 | 信息管理与工程学院 | 19225620318 | 吴宾 | 学生 | 19信息3班 | 
| 11 | 信息管理与工程学院 | 19225520115 | 黄凯 | 学生 | 19物流1班 | 
| 12 | 商务管理学院 | 19235920215 | 曾锦虹 | 学生 | 19财务2班 | 
| 13 | 商务管理学院 | 19235920313 | 秦阳阳 | 学生 | 19财务3班 | 
| 14 | 商务管理学院 | 19235820220 | 韦卢健 | 学生 | 19市营2班 | 
| 15 | 商务管理学院 | 19236020128 | 赵天帅 | 学生 | 19工商1班 | 
| 16 | 数字媒体与设计学院 | 19246520305 | 卓小惠 | 学生 | 19环境设计3班 | 
| 17 | 数字媒体与设计学院 | 19246220406 | 李凯情 | 学生 | 19数媒技术4班 | 
| 18 | 数字媒体与设计学院 | 19246120214 | 罗蕙怡 | 学生 | 19视传2班 | 
| 19 | 数字媒体与设计学院 | 19246120320 | 黄泳桦 | 学生 | 19视传3班 | 
| 20 | 数字媒体与设计学院 | 19246120430 | 陈灵祥 | 学生 | 19视传4班 | 
| 21 | 外国语学院 | 19256820226 | 吴小慧 | 学生 | 19日语2班 | 
| 22 | 外国语学院 | 19256820330 | 曾婉婷 | 学生 | 19日语3班 | 
| 23 | 外国语学院 | 19256820413 | 欧阳卓晋 | 学生 | 19日语4班 | 
| 24 | 外国语学院 | 19256720335 | 陈颖淮 | 学生 | 19商英3班 | 
| 25 | 外国语学院 | 19256720420 | 李尚篮 | 学生 | 19商英4班 | 
| 26 | 国际教育学院 | 19265120109 | 李龙威 | 学生 | 19软工联合1班 | 
| 27 | 思沃创新管理学院 | 19276020217 | 蓝坤源 | 学生 | 19工商创新2班 | 
| 28 | 外国语学院 | / | 李芳芳 | 老师 | 19商英、日语专业 | 
| 29 | 计算机学院 | / | 黄爱辉 | 老师 | 19软件1-6班、19电子1-6班 | 
| 30 | 计算机学院 | / | 白子卉 | 老师 | 19网络1-6班 | 
| 31 | 商务管理学院 | / | 贺纯纯 | 老师 | 19财务1-7班、19市营1-3班、19工商1-3班 | 
| 32 | 教务部 | / | 李垒 | 老师 | 19级晨读所有班级 | 
教务部
2020年1月6日

用户登录
还没有账号?
立即注册