校教[2024]198号:2024年度秋季学期转专业学生名单公示
各学院:
根据《广东东软学院学生转专业管理办法》(东软学院校〔2024〕97号)文件要求,经笔试、面试、资格审核等环节,拟同意以下25名学生的转专业申请。现予以公示,公示时间为:2024年12月17日—12月27日。
若有异议,请于2024年12月25日前以书面形式向教务部(行政楼副楼一楼教务部办公室)反馈。
本项工作负责人为教务部武老师,内线:8523。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 24235820128 | 李怡源 | 市场营销 | 2024 | 电子信息工程 | 2025 |
2 | 24225420105 | 罗紫琳 | 电子商务 | 2024 | 电子信息工程 | 2025 |
3 | 24225520227 | 陈洁桦 | 物流管理 | 2024 | 大数据管理与应用 | 2024 |
4 | 24256820224 | 梁光乾 | 日语 | 2024 | 大数据管理与应用 | 2024 |
5 | 24216920224 | 李果庭 | 计算机科学与技术 | 2024 | 财务管理 | 2024 |
6 | 24256820220 | 陈嘉怡 | 日语 | 2024 | 财务管理 | 2024 |
7 | 24256820223 | 张国境 | 日语 | 2024 | 财务管理 | 2024 |
8 | 24235820117 | 易楚茜 | 市场营销 | 2024 | 财务管理 | 2024 |
9 | 24236020208 | 肖顺喻 | 工商管理 | 2024 | 财务管理 | 2024 |
10 | 24236020206 | 林廷颖 | 工商管理 | 2024 | 财务管理 | 2024 |
11 | 24236020205 | 邹钰莹 | 工商管理 | 2024 | 财务管理 | 2024 |
12 | 24246520115 | 邱意岚 | 环境设计 | 2024 | 视觉传达设计 | 2024 |
13 | 24256820127 | 黄丰 | 日语 | 2024 | 数字媒体技术 | 2024 |
14 | 24246620216 | 郭宇珊 | 工业设计 | 2024 | 数字媒体技术 | 2024 |
15 | 24246520112 | 李美欢 | 环境设计 | 2024 | 数字媒体艺术 | 2024 |
16 | 24246520123 | 曾嘉怡 | 环境设计 | 2024 | 数字媒体艺术 | 2024 |
17 | 24246520109 | 黄付悦 | 环境设计 | 2024 | 数字媒体艺术 | 2024 |
18 | 24246520125 | 陈小翠 | 环境设计 | 2024 | 数字媒体艺术 | 2024 |
19 | 23246520119 | 郑洋 | 环境设计 | 2023 | 数字媒体艺术 | 2024 |
20 | 24235820122 | 梁伟皓 | 市场营销 | 2024 | 数字媒体技术 | 2024 |
21 | 24256820217 | 庄雅琪 | 日语 | 2024 | 商务英语 | 2024 |
22 | 24256820110 | 徐思润 | 日语 | 2024 | 商务英语 | 2024 |
23 | 24235820223 | 苏梓恒 | 市场营销 | 2024 | 日语 | 2024 |
24 | 23236020128 | 叶雪韵 | 工商管理 | 2024 | 日语 | 2024 |
广东东软学院教务部
2024年12月17日
用户登录
还没有账号?
立即注册