校教[2024]186号:关于第二批混合式教学改革课程拟立项名单的公示
各学院、各部门:
根据《关于组织第二批混合式教学改革课程建设申报工作的通知》,教务部组织开展第二批混合式教学改革课程建设申报工作。经学院初审、教务部审查等程序,拟立项混合式教学改革课程75门。具体名单见附表,现予以公示。
本次公示期为2024年12月5日至12月9日。任何学院、部门及个人如对所公示内容持有异议,可在公示期内以书面形式将意见送达至教务部郭伟明老师处,内线8523。意见所反映情况须具体真实,学院、部门提出异议须加盖公章,并写明联系人姓名、电话,个人提出异议须写明本人的真实姓名。不符合上述要求的异议不予受理。
附表:第二批混合式教学改革课程拟立项名单
序号 | 学院 | 课程代码 | 课程名称 | 拟建成混合式教学程度 | 课程负责人 |
1 | 计算机学院 | CS3596 | 机器人驱动与控制 | BEⅠ类 | 田荣 |
2 | 计算机学院 | CS3369 | 云计算技术 | BEⅠ类 | 王旭 |
3 | 计算机学院 | CS3274 | Web安全技术 | BEⅠ类 | 易佳丽 |
4 | 信息管理与工程学院 | IM3292 | 电子商务网站建设 | BEⅠ类 | 刘云鹏 |
5 | 商务管理学院 | BM3466 | 财务管理信息化 | BEⅠ类 | 丁昕 |
6 | 创新创业学院 | GE6311 | 创业者的成长之路 | BEⅠ类 | 方小慧 |
7 | 计算机学院 | CS3006 | 模拟电子技术 | BEⅡ类 | 赵勇 |
8 | 计算机学院 | CS3323 | 数字信号处理 | BEⅡ类 | 陈华 |
9 | 计算机学院 | CS3321 | 信号与系统 | BEⅡ类 | 鑑美玉 |
10 | 计算机学院 | CS3594 | 机器人感知技术 | BEⅡ类 | 吴阳 |
11 | 计算机学院 | CS3296 | 电子取证技术 | BEⅡ类 | 吴长风 |
12 | 计算机学院 | CS3293 | WEB安全技术 | BEⅡ类 | 蔡盈盈 |
13 | 计算机学院 | CS3207 | 计算机系统基础 | BEⅡ类 | 叶燕宝 |
14 | 计算机学院 | CS3018 | 计算机网络 | BEⅡ类 | 罗泉 |
15 | 信息管理与工程学院 | IM3274 | 供应链管理 | BEⅡ类 | 黄永娟 |
16 | 信息管理与工程学院 | IM3287 | 视频拍摄与剪辑 | BEⅡ类 | 张晖映 |
17 | 信息管理与工程学院 | IM3158 | 电子商务系统分析与设计 | BEⅡ类 | 潘娜 |
18 | 信息管理与工程学院 | IM3229 | 电子商务运营管理 | BEⅡ类 | 邹文谊 |
19 | 信息管理与工程学院 | IM3256 | 商务智能基础 | BEⅡ类 | 马乐 |
20 | 商务管理学院 | BM3398、BM3127 | 财务管理学 | BEⅡ类 | 蔡昭映 |
21 | 商务管理学院 | BM3349 | 国际贸易理论与实务 | BEⅡ类 | 邓春丽 |
22 | 商务管理学院 | BM3199 | 高级财务管理 | BEⅡ类 | 肖雪芬 |
23 | 数字媒体与设计学院 | DA3272 | 餐饮空间设计 | BEⅡ类 | 夏磊华 |
24 | 数字媒体与设计学院 | DA3268 | 景观设计 | BEⅡ类 | 刘嘉丽 |
25 | 数字媒体与设计学院 | DA3421 | 环境设计初步 | BEⅡ类 | 雷雅琴 |
26 | 数字媒体与设计学院 | DA3313 | 设计概论 | BEⅡ类 | 程梦秋 |
27 | 数字媒体与设计学院 | DA3091 | 三维设计基础 | BEⅡ类 | 王康霁 |
28 | 数字媒体与设计学院 | DA3633 | 数字调色 | BEⅡ类 | 李思杰 |
29 | 数字媒体与设计学院 | DA3461 | 产品系统设计 | BEⅡ类 | 李疆豫 |
30 | 数字媒体与设计学院 | DA3206 | 建筑制图CAD | BEⅡ类 | 郑依琳 |
31 | 数字媒体与设计学院 | DA3452 | 计算机辅助三维设计 | BEⅡ类 | 王璐 |
32 | 数字媒体与设计学院 | DA3347 | 住宅空间设计 | BEⅡ类 | 钟海标 |
33 | 数字媒体与设计学院 | DA3378 | 广告策划与创意设计 | BEⅡ类 | 李欣儒 |
34 | 数字媒体与设计学院 | DA3351 | 数字交互设计 | BEⅡ类 | 潘晓 |
35 | 数字媒体与设计学院 | DA3368 | UI设计 | BEⅡ类 | 陈瑶 |
36 | 数字媒体与设计学院 | DA3488 | 动态图形设计 | BEⅡ类 | 董百慧 |
37 | 数字媒体与设计学院 | DA3460 | 产品概念设计 | BEⅡ类 | 莫忠才 |
38 | 数字媒体与设计学院 | DA3612 | 人机工程学 | BEⅡ类 | 苏文盛 |
39 | 数字媒体与设计学院 | DA3182 | 设计基础(环境设计) | BEⅡ类 | 刘加纯 |
40 | 数字媒体与设计学院 | GE6368 | 绘本艺术的视觉美学与应用 | BEⅡ类 | 刘斯颖 |
41 | 健康医疗科技学院(筹) | HM3011 | 健康信息管理 | BEⅡ类 | 王少锋 |
42 | 健康医疗科技学院(筹) | HM3013 | 康复医学 | BEⅡ类 | 马二荣 |
43 | 马克思主义学院 | 050262、050207 | 应用文写作 | BEⅡ类 | 林雅斯 |
44 | 马克思主义学院 | GE6222 | 《文献检索与论文写作》 | BEⅡ类 | 李骋 |
45 | 基础教学院 | GE6173 | 高等数学Ⅰ(理工类) | BEⅡ类 | 卢艺 |
46 | 计算机学院 | CS3031 | EDA技术与应用 | BEⅢ类 | 刘建文 |
47 | 计算机学院 | CS3351 | 自动化测试框架设计 | BEⅢ类 | 李可可 |
48 | 计算机学院 | CS3376 | python自动化运维 | BEⅢ类 | 刘雅彬 |
49 | 信息管理与工程学院 | IM3156 | 电子商务数据分析 | BEⅢ类 | 何明慧 |
50 | 信息管理与工程学院 | IM3135 | 大数据可视化 | BEⅢ类 | 赖晓橦 |
51 | 信息管理与工程学院 | IM3103 | 运营管理 | BEⅢ类 | 王荣花 |
52 | 商务管理学院 | BM3371 | 财务分析 | BEⅢ类 | 黄小琳 |
53 | 商务管理学院 | BM3569 | 管理会计 | BEⅢ类 | 李文龙 |
54 | 商务管理学院 | BM3024 | 经济学基础 | BEⅢ类 | 常淼 |
55 | 数字媒体与设计学院 | DA3429 | 分镜头设计 | BEⅢ类 | 陈侯君 |
56 | 数字媒体与设计学院 | DA3372 | 版式创意设计 | BEⅢ类 | 吴兵娥 |
57 | 数字媒体与设计学院 | DA3435 | 数字影视后期制作 | BEⅢ类 | 潘徽 |
58 | 数字媒体与设计学院 | DA3824 | 动画场景设计 | BEⅢ类 | 余晟文 |
59 | 数字媒体与设计学院 | GE6411 | 数字影视技术 | BEⅢ类 | 柯培华 |
60 | 数字媒体与设计学院 | DA3378 | 跨界与融合设计 | BEⅢ类 | 刘心佩 |
61 | 数字媒体与设计学院 | DA3481 | 《文化创意产品设计》 | BEⅢ类 | 李江 |
62 | 数字媒体与设计学院 | DA3514 | 三维软件基础 | BEⅢ类 | 莫绮玲 |
63 | 数字媒体与设计学院 | DA3375 | 文字创意设计 | BEⅢ类 | 梁丽珠 |
64 | 数字媒体与设计学院 | DA3350 | 材料与施工工艺 | BEⅢ类 | 黄兆嘉 |
65 | 数字媒体与设计学院 | DA3790 | 影视剧本创作 | BEⅢ类 | 肖乐明 |
66 | 数字媒体与设计学院 | DA3375 | 包装设计 | BEⅢ类 | 牛伟华 |
67 | 数字媒体与设计学院 | DA3432 | 三维建模 | BEⅢ类 | 高立海 |
68 | 数字媒体与设计学院 | DA3503 | 高级建模 | BEⅢ类 | 方晓立 |
69 | 数字媒体与设计学院 | DA3480 | 空间展示设计 | BEⅢ类 | 姜雯 |
70 | 数字媒体与设计学院 | DA3430 | 动画运动规律 | BEⅢ类 | 纪馨予 |
71 | 数字媒体与设计学院 | DA3336 | 艺用人体解剖 | BEⅢ类 | 苏子崴 |
72 | 外国语学院 | JL3149 | 第二外语(英语)Ⅰ | BEⅢ类 | 何弦 |
73 | 健康医疗科技学院(筹) | HM3008 | 医学统计学 | BEⅢ类 | 钟海权 |
74 | 基础教学院 | GE6009 | 概率论与数理统计 | BEⅢ类 | 商晓阳 |
75 | 基础教学院 | GE6219 | 军事理论 | BEⅢ类 | 李会岩 |
本项工作联系人:
教务部郭伟明,内线:8523,邮箱:guoweiming@nuit.edu.cn;
教务部仇子琪,内线:8523,邮箱:qiuziqi@nuit.edu.cn。
广东东软学院教务部
2024年12月5日
用户登录
还没有账号?
立即注册